Uitslag 44e Nacht van Weesp
KLASSEMENT PER KLASSE
A-Klasse
Nr | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A | 001 | Paul van Os | Nico van Nes | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 365 |
2. | A | 006 | Guido van der Heuvel | Peter van Stuivenberg | 13 | 0 | 5 | 1 | 7 | 577 |
3. | A | 004 | Johan Stassen | Patrick Stassen | 6 | 3 | 10 | 1 | 18 | 618 |
4. | A | 003 | Tom Hemminga | Watze Hemminga | 9 | 6 | 7 | 6 | 19 | 859 |
5. | A | 002 | Erik Naaijen | Cornelis van der Hoop | 12 | 5 | 8 | 4 | 0 | 870 |
6. | A | 005 | Rinus Taling | Ben Schaafsma | 15 | 10 | 12 | 11 | 4 | 1444 |
B-Klasse
Nr | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | B | 010 | Terry Mulder | Timothy Mulder | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 600 |
2. | B | 008 | Mariëlle Visser-Copier | Paul Copier | 9 | 5 | 9 | 4 | 0 | 810 |
3. | B | 012 | Jan Oolders | Hans Kool | 10 | 7 | 13 | 3 | 7 | 997 |
4. | B | 009 | André Ottenhoff | Ariën Hooimeijer | 15 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1022 |
5. | B | 011 | Ben de Graaf | Willemien Vijvers | 16 | 4 | 17 | 4 | 0 | 1230 |
C-Klasse
Nr | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C | 027 | J. Traa | R. van Gijn | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 270 |
2. | C | 019 | Robert van der Zee | Martin van der Zee | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 420 |
3. | C | 013 | Marloes Seinen | Roland Hendriksen | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 510 |
4. | C | 030 | Jack Voorwalt | Erik Wolthuis | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 690 |
5. | C | 020 | Arthur Hol | Constance Stuurman | 10 | 4 | 7 | 2 | 0 | 690 |
6. | C | 031 | Theo van de Kraats | Jeroen van Zwetselaar | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 690 |
7. | C | 016 | Robert Blom | Desiree Willemsen | 11 | 5 | 4 | 3 | 0 | 690 |
8. | C | 032 | Maaike Geertsma | Jacob Geertsma | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 690 |
9. | C | 022 | Frank van Beest | Bert Horensma | 6 | 8 | 7 | 3 | 0 | 720 |
10. | C | 029 | Selina Creutzburg | Brian Spannenburg | 7 | 8 | 8 | 1 | 0 | 720 |
11. | C | 026 | Edwin Selissen | Sharon Selissen | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 720 |
12. | C | 015 | Mieke Verdoes | Wim Wiss | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 720 |
13. | C | 039 | Joost van de Klashorst | Heleen van de Klashorst | 11 | 3 | 8 | 3 | 0 | 750 |
14. | C | 043 | Casper Mijling | Stefan Ninaber | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 780 |
15. | C | 023 | Michael Hutchings | Jet Hutchings | 11 | 4 | 9 | 2 | 0 | 780 |
16. | C | 021 | IJsbrand de Jong | Martijn Kroon | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 780 |
17. | C | 017 | Sebastiaan Willemsen | Irene Rol | 11 | 7 | 9 | 1 | 0 | 840 |
18. | C | 014 | Tara Fikkert | Marijke Boonstra | 11 | 6 | 7 | 5 | 23 | 893 |
19. | C | 028 | Laus Swart | Marco Swart | 13 | 8 | 8 | 3 | 0 | 960 |
20. | C | 024 | Hans Offereins | Jeroen Kruysse | 10 | 9 | 11 | 5 | 0 | 1050 |
21. | C | 018 | Guus Bensdorp | Gijs van der Koogh | 14 | 9 | 11 | 4 | 0 | 1140 |
Classic Sport-Klasse
Nr | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | S | 037 | Tilly Buitenhuis | Henk Mensink | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 420 |
2. | S | 033 | Piet Polstra | Celeste Polstra | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 480 |
3. | S | 035 | Wil Legerstee | Jan Legerstee | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 480 |
4. | S | 034 | Jan van der Aa | Ronald van der Aa | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 600 |
5. | S | 036 | Hans Houps | Wilma Houps | 12 | 3 | 7 | 1 | 0 | 690 |
6. | S | 007 | Wim van der Post | Jan van Raalte | 13 | 7 | 10 | 2 | 0 | 960 |
7. | S | 040 | Ernest Pigeaud | Eslie Vrolijk | 17 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1020 |
8. | S | 038 | Floris de Laat | Renee Naaktgeboren | 16 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1050 |
9. | S | 042 | Wytze Rauwenhoff | Dirk Reyn | 15 | 8 | 8 | 5 | 0 | 1080 |
10. | S | 041 | Thijs Nell | Jan-Jaap Blok | 15 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1080 |
11. | S | 025 | Valentijn Naaktgeboren | Job Prohn | 15 | 14 | 11 | 5 | 0 | 1350 |
Classic Toer-Klasse
Nr | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | O | 059 | Michiel Boukens | Jesse Kraal | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 480 |
2. | O | 055 | Guus Jonker | Ruben Jonker | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 540 |
3. | O | 061 | Piet Tromp | Bart Koopman | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 540 |
4. | O | 060 | Pim van Kempen | Dirk Delver | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 540 |
5. | O | 050 | Rob van der Linden | Chris van den Bos | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 660 |
6. | O | 082 | Robert Top | Jacco Top | 10 | 4 | 7 | 2 | 0 | 690 |
7. | O | 066 | Stan Rennen | Geert Horlings | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 720 |
8. | O | 063 | Harald Kruithof | Wim Zindler | 13 | 3 | 8 | 0 | 0 | 720 |
9. | O | 068 | Seekle van der Veen | Paul Steeman | 10 | 6 | 8 | 2 | 0 | 780 |
10. | O | 072 | Fred de Jong | Sipke Lautenbach | 12 | 5 | 7 | 3 | 0 | 810 |
11. | O | 054 | Riny Verkuijlen | Rieta Verkuijlen | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 810 |
12. | O | 083 | Wouter Jorritsma | Hanno Hommel | 13 | 4 | 10 | 1 | 16 | 856 |
13. | O | 058 | Emil Stojanov | Sander Petiet | 7 | 7 | 11 | 4 | 0 | 870 |
14. | O | 080 | Cees Uidam | Cor Uidam | 13 | 8 | 10 | 2 | 0 | 990 |
15. | O | 077 | Theo de Kok | Jan de Graaf | 16 | 7 | 8 | 2 | 0 | 990 |
16. | O | 075 | Jeremy Homan | Raymond van der Meer | 10 | 8 | 12 | 4 | 0 | 1020 |
17. | O | 071 | Marcel Hilkhuijsen | Maaike Hilkhuijsen | 13 | 8 | 10 | 3 | 0 | 1020 |
18. | O | 048 | Marco van Westerlaak | Famke van Westerlaak | 11 | 9 | 13 | 2 | 0 | 1050 |
19. | O | 064 | Pieter Völker | Kathelijne Völker | 14 | 7 | 10 | 4 | 0 | 1050 |
20. | O | 070 | Hans de Winkel | Eva de Winkel | 10 | 15 | 7 | 4 | 0 | 1080 |
21. | O | 049 | J.A.E van Buren | S. van Buren | 11 | 10 | 13 | 3 | 0 | 1110 |
22. | O | 065 | Kees Brouwer | Gerben Nieuwland | 12 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1110 |
23. | O | 078 | Gerard van den Top | JanPieter Terlouw | 12 | 9 | 12 | 5 | 0 | 1140 |
25. | O | 057 | Joep Beliën | Rosalie Beliën | 11 | 12 | 14 | 2 | 0 | 1170 |
26. | O | 073 | Jaap Martens | Flip Martens | 9 | 13 | 9 | 9 | 29 | 1229 |
27. | O | 056 | Wibo v.d. Meulen Kunee | B. Le Comte | 17 | 12 | 8 | 5 | 0 | 1260 |
28. | O | 067 | Mark Jonkers | Martijn Puttenaar | 13 | 16 | 13 | 2 | 0 | 1320 |
29. | O | 069 | Paul Manten | Cees Driehuis | 14 | 14 | 10 | 6 | 0 | 1320 |
30. | O | 076 | Daan Kortenbach | Jeroen Meijdam | 13 | 16 | 12 | 6 | 0 | 1410 |
31. | O | 053 | Jeroen Spee | Louis Mandemaker | 15 | 14 | 10 | 9 | 0 | 1440 |
32. | O | 079 | Paul van Paridon | Floris van Paridon | 15 | 17 | 12 | 7 | 0 | 1530 |
33. | O | 081 | Gert Dekker | Jort Dekker | 16 | 17 | 16 | 11 | 0 | 1800 |
NG. | O | 084 | Hans Mes | Yvette Albertzoon |
Youngtimer Sport-Klasse
Nr | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Y | 045 | Margreet op ’t Hof | Carl Verboom | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 360 |
2. | Y | 044 | André van Es | Jeroen van Es | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 630 |
3. | Y | 051 | Peter Veening | Maikel van Herel | 13 | 4 | 9 | 1 | 0 | 810 |
4. | Y | 047 | Koo de Priester | Hein Stroeve | 15 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1021 |
5. | Y | 046 | Rob Rooken | Saskia Koning | 14 | 7 | 11 | 6 | 0 | 1140 |
6. | Y | 052 | Milos ter Huurne | Simeon ter Huurne | 15 | 9 | 11 | 3 | 0 | 1140 |
Youngtimer Toer-Klasse
Nr | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Z | 086 | Remco Postma | Willeke Viellevoye | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 480 |
2. | Z | 089 | Thijs Vlaar | Jack Wever | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 540 |
3. | Z | 085 | Daan van Kempen | Bram Delver | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 600 |
4. | Z | 088 | Raimond Kientz | Nancy Kientz | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 660 |
5. | Z | 097 | Eelco van Roest | Tim Swart | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 780 |
6. | Z | 093 | Bert de Jongh | Ralph van Eersel | 12 | 9 | 9 | 1 | 0 | 930 |
7. | Z | 090 | Peter Jenner | Henri van Dam | 13 | 11 | 7 | 5 | 0 | 1080 |
8. | Z | 094 | Hans Thesingh | Siep van der Molen | 13 | 11 | 11 | 3 | 0 | 1140 |
9. | Z | 092 | Patrick van Schaik | Eric van Schaik | 12 | 9 | 14 | 8 | 0 | 1290 |
10. | Z | 087 | Henk van der Kolk | Patrick Visscher | 14 | 13 | 11 | 5 | 0 | 1290 |
11. | Z | 098 | Ritsert Mans | Jorrit Broertjes | 15 | 14 | 10 | 15 | 0 | 1620 |
12. | Z | 091 | Arie van der Lee | D. Willem Stegink | 14 | 15 | 15 | 12 | 2 | 1682 |
NG. | Z | 095 | Raymond Kluit | Ben Hagens | 16 | 12 | ||||
NG. | Z | 096 | Wim Griffioen | Julia Diederik | 20 | 24 |
Toer-Klasse
Nr | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | T | 113 | Guido Levels | Paul Levels | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 480 |
2. | T | 133 | Paul Vooren | Christiaan Vooren | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 720 |
3. | T | 099 | Rene Oosthoek | Marcel Kalse | 6 | 7 | 8 | 4 | 0 | 750 |
4. | T | 119 | Albert van den Burg | Sander Kerstens | 9 | 8 | 6 | 2 | 0 | 750 |
5. | T | 122 | Kelly Klingenberg | Lise Schoonen | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 | 780 |
6. | T | 118 | Nico Sabbé | Roxanne Sabbé | 10 | 10 | 6 | 1 | 0 | 810 |
7. | T | 100 | Niels van den Broek | Mike Oosthoek | 12 | 5 | 10 | 0 | 0 | 810 |
8. | T | 134 | Jeroen Hageman | Robin Kooijman | 14 | 7 | 5 | 1 | 0 | 810 |
9. | T | 136 | Erik Zwart | Roelof van Blokland | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 840 |
10. | T | 131 | Martin Nortier | Marlous Kion | 16 | 5 | 4 | 3 | 0 | 840 |
11. | T | 117 | Henk van der Veen | Hendrik van der Veen | 12 | 5 | 9 | 3 | 0 | 870 |
12. | T | 062 | Bart Wijnschenk | Laura Schuit | 12 | 7 | 9 | 1 | 0 | 870 |
13. | T | 116 | Arjan Rozier | Willem Catsburg | 14 | 4 | 9 | 2 | 0 | 870 |
14. | T | 144 | Ben Boogaard | Wouter Sander | 13 | 9 | 6 | 2 | 0 | 900 |
15. | T | 149 | Iric Timans | Thomas Kooijman | 13 | 11 | 5 | 1 | 0 | 900 |
16. | T | 125 | Christian Brouwer | Marina Bos | 11 | 8 | 13 | 0 | 0 | 960 |
17. | T | 120 | Daan Sabbé | Luka Mackaay | 13 | 10 | 7 | 2 | 0 | 960 |
18. | T | 129 | Klaas Jan ter Stege | Regina ter Stege | 12 | 8 | 9 | 4 | 0 | 990 |
19. | T | 107 | Martijn Kooij | Suzanne Hessels | 13 | 10 | 9 | 1 | 0 | 990 |
20. | T | 123 | Dennis Heeringa | Menno Heeringa | 14 | 8 | 8 | 3 | 0 | 990 |
21. | T | 132 | Wilfred Kemp | Louis Verboom | 10 | 10 | 9 | 5 | 0 | 1020 |
22. | T | 128 | Jean-Paul Hulsebos | Wesley van Londen | 11 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1020 |
23. | T | 121 | Walter de Haan | Helen de Haan | 13 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1020 |
24. | T | 139 | Jeroen Vos | Bas Heuvelink | 14 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1020 |
25. | T | 126 | Wesley de Does | Eliza de Does | 14 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1020 |
26. | T | 135 | Rik Vernooij | Laila Vernooij | 12 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1050 |
27. | T | 140 | Daniel Schoeren | John Siemons | 16 | 6 | 9 | 4 | 0 | 1050 |
28. | T | 148 | Han Abbink | Thomas v. Schijndel | 16 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1050 |
29. | T | 101 | Sander Homburg | Katja Stolwijk | 12 | 11 | 9 | 5 | 0 | 1110 |
30. | T | 142 | Erik Smits | Annette van der Goes | 13 | 12 | 10 | 3 | 0 | 1140 |
31. | T | 146 | Hermann Niewöhner | Jelle Ruiter | 14 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1140 |
32. | T | 108 | Dennis Hoogeveen | Lotte van den Hoff | 17 | 9 | 10 | 3 | 0 | 1170 |
33. | T | 109 | Willem Dekkers | Carola Wijdenes-Tomassen | 13 | 15 | 11 | 2 | 0 | 1230 |
34. | T | 130 | Johan de Vries | Ysbert van Hoorn | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1230 |
35. | T | 143 | Pim Dankbaar | Bart Dautzenberg | 15 | 11 | 12 | 3 | 0 | 1230 |
36. | T | 141 | Dylan Berends | Wilbert Overeem | 17 | 11 | 11 | 3 | 0 | 1260 |
37. | T | 145 | Henny Van Dijk | Obie Knol | 13 | 11 | 8 | 11 | 0 | 1290 |
38. | T | 102 | Eric Weijers | Richard Stouten | 16 | 12 | 11 | 4 | 0 | 1290 |
39. | T | 115 | Donné Noom | Sjarda Morgaine | 14 | 13 | 11 | 6 | 0 | 1320 |
40. | T | 111 | Pieter van Lenten | Wouter Hali | 14 | 12 | 13 | 6 | 0 | 1350 |
41. | T | 124 | Sander Moolenaar | Sabrina de Bree | 15 | 15 | 16 | 2 | 0 | 1440 |
42. | T | 103 | Sander Stammis | Geert Steur | 17 | 12 | 9 | 11 | 0 | 1470 |
43. | T | 138 | Harm Bruins Slot | Ab Koekoek | 17 | 14 | 11 | 11 | 0 | 1590 |
44. | T | 105 | Mark Kuijer | Adam Kosman | 16 | 17 | 13 | 8 | 0 | 1620 |
45. | T | 106 | Rik Mellegers | Kim Waringa | 17 | 20 | 11 | 6 | 0 | 1620 |
46. | T | 112 | R.D. Faber | P. Steensma | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 1680 |
47. | T | 110 | Susanne Molenberg | Frank Epker | 16 | 22 | 13 | 8 | 0 | 1770 |
48. | T | 147 | Kirsten Slagboom | Ronald Slagboom | 17 | 19 | 15 | 8 | 0 | 1770 |
NG. | T | 137 | J.A. van Vredendaal | Sander Keurentjes | 14 | 14 | 10 | |||
NG. | T | 104 | Tristan van Gorkum | Stephano Sproet | 17 | 18 | ||||
NG. | T | 114 | Herman Blaak | Johan Oorbeek | 18 |
KLASSEMENT AUTOMERKEN
ALFA ROMEO
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | O | 059 | Michiel Boukens | Jesse Kraal | 480 |
2 | O | 060 | Pim van Kempen | Dirk Delver | 540 |
3 | S | 034 | Jan van der Aa | Ronald van der Aa | 600 |
4 | O | 068 | Seekle van der Veen | Paul Steeman | 780 |
5 | T | 100 | Niels van den Broek | Mike Oosthoek | 810 |
6 | T | 129 | Klaas Jan ter Stege | Regina ter Stege | 990 |
7 | O | 064 | Pieter Völker | Kathelijne Völker | 1050 |
8 | T | 140 | Daniel Schoeren | John Siemons | 1050 |
9 | S | 038 | Floris de Laat | Renee Naaktgeboren | 1050 |
10 | T | 124 | Sander Moolenaar | Sabrina de Bree | 1440 |
AUDI
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | T | 113 | Guido Levels | Paul Levels | 480 |
2 | Z | 089 | Thijs Vlaar | Jack Wever | 540 |
3 | C | 031 | Theo van de Kraats | Jeroen van Zwetselaar | 690 |
4 | C | 015 | Mieke Verdoes | Wim Wiss | 720 |
5 | B | 008 | Mariëlle Visser-Copier | Paul Copier | 810 |
6 | T | 112 | R.D. Faber | P. Steensma | 1680 |
BMW
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | C | 020 | Arthur Hol | Constance Stuurman | 690 |
2 | Z | 093 | Bert de Jongh | Ralph van Eersel | 930 |
3 | O | 078 | Gerard van den Top | JanPieter Terlouw | 1140 |
CITROEN
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | O | 063 | Harald Kruithof | Wim Zindler | 720 |
2 | C | 028 | Laus Swart | Marco Swart | 960 |
3 | O | 071 | Marcel Hilkhuijsen | Maaike Hilkhuijsen | 1020 |
4 | T | 142 | Erik Smits | Annette van der Goes | 1140 |
5 | T | 115 | Donné Noom | Sjarda Morgaine | 1320 |
6 | Z | 098 | Ritsert Mans | Jorrit Broertjes | 1620 |
FORD
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | C | 013 | Marloes Seinen | Roland Hendriksen | 510 |
2 | C | 032 | Maaike Geertsma | Jacob Geertsma | 690 |
3 | C | 043 | Casper Mijling | Stefan Ninaber | 780 |
4 | C | 023 | Michael Hutchings | Jet Hutchings | 780 |
5 | O | 083 | Wouter Jorritsma | Hanno Hommel | 856 |
6 | T | 062 | Bart Wijnschenk | Laura Schuit | 870 |
7 | T | 125 | Christian Brouwer | Marina Bos | 960 |
8 | T | 121 | Walter de Haan | Helen de Haan | 1020 |
9 | S | 025 | Valentijn Naaktgeboren | Job Prohn | 1350 |
10 | A | 005 | Rinus Taling | Ben Schaafsma | 1444 |
11 | T | 147 | Kirsten Slagboom | Ronald Slagboom | 1770 |
KIA
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | T | 133 | Paul Vooren | Christiaan Vooren | 720 |
2 | T | 134 | Jeroen Hageman | Robin Kooijman | 810 |
3 | B | 009 | André Ottenhoff | Ariën Hooimeijer | 1022 |
4 | T | 101 | Sander Homburg | Katja Stolwijk | 1110 |
MERCEDES
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | O | 066 | Stan Rennen | Geert Horlings | 720 |
2 | O | 065 | Kees Brouwer | Gerben Nieuwland | 1110 |
3 | O | 067 | Mark Jonkers | Martijn Puttenaar | 1320 |
4 | O | 076 | Daan Kortenbach | Jeroen Meijdam | 1410 |
MINI
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | O | 054 | Riny Verkuijlen | Rieta Verkuijlen | 810 |
2 | T | 107 | Martijn Kooij | Suzanne Hessels | 990 |
3 | C | 018 | Guus Bensdorp | Gijs van der Koogh | 1140 |
4 | T | 108 | Dennis Hoogeveen | Lotte van den Hoff | 1170 |
5 | T | 109 | Willem Dekkers | Carola Wijdenes-Tomassen | 1230 |
6 | T | 102 | Eric Weijers | Richard Stouten | 1290 |
7 | T | 111 | Pieter van Lenten | Wouter Hali | 1350 |
8 | T | 103 | Sander Stammis | Geert Steur | 1470 |
9 | T | 105 | Mark Kuijer | Adam Kosman | 1620 |
10 | T | 106 | Rik Mellegers | Kim Waringa | 1620 |
11 | T | 110 | Susanne Molenberg | Frank Epker | 1770 |
OPEL
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | T | 131 | Martin Nortier | Marlous Kion | 840 |
2 | T | 146 | Hermann Niewöhner | Jelle Ruiter | 1140 |
PEUGEOT
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Z | 086 | Remco Postma | Willeke Viellevoye | 480 |
2 | Z | 085 | Daan van Kempen | Bram Delver | 600 |
3 | Y | 044 | André van Es | Jeroen van Es | 630 |
4 | O | 082 | Robert Top | Jacco Top | 690 |
5 | T | 118 | Nico Sabbé | Roxanne Sabbé | 810 |
6 | A | 003 | Tom Hemminga | Watze Hemminga | 859 |
7 | T | 116 | Arjan Rozier | Willem Catsburg | 870 |
8 | B | 012 | Jan Oolders | Hans Kool | 997 |
9 | T | 148 | Han Abbink | Thomas v. Schijndel | 1050 |
RENAULT
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | C | 027 | J. Traa | R. van Gijn | 270 |
2 | O | 055 | Guus Jonker | Ruben Jonker | 540 |
3 | T | 120 | Daan Sabbé | Luka Mackaay | 960 |
TOYOTA
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Z | 088 | Raimond Kientz | Nancy Kientz | 660 |
2 | T | 136 | Erik Zwart | Roelof van Blokland | 840 |
–
VOLKSWAGEN
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 006 | Guido van der Heuvel | Peter van Stuivenberg | 577 |
2 | T | 099 | Rene Oosthoek | Marcel Kalse | 750 |
3 | T | 119 | Albert van den Burg | Sander Kerstens | 750 |
4 | C | 021 | IJsbrand de Jong | Martijn Kroon | 780 |
5 | C | 017 | Sebastiaan Willemsen | Irene Rol | 840 |
6 | C | 014 | Tara Fikkert | Marijke Boonstra | 893 |
7 | T | 149 | Iric Timans | Thomas Kooijman | 900 |
8 | T | 123 | Dennis Heeringa | Menno Heeringa | 990 |
9 | O | 075 | Jeremy Homan | Raymond van der Meer | 1020 |
10 | S | 040 | Ernest Pigeaud | Eslie Vrolijk | 1020 |
11 | O | 049 | J.A.E. van Buren | S. van Buren | 1110 |
12 | T | 130 | Johan de Vries | Ysbert van Hoorn | 1230 |
13 | Z | 092 | Patrick van Schaik | Eric van Schaik | 1290 |
14 | O | 069 | Paul Manten | Cees Driehuis | 1320 |
15 | T | 138 | Harm Bruins Slot | Ab Koekoek | 1590 |
VOLVO
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 001 | Paul van Os | Nico van Nes | 365 |
2 | B | 010 | Terry Mulder | Timothy Mulder | 600 |
3 | C | 016 | Robert Blom | Desiree Willemsen | 690 |
4 | T | 139 | Jeroen Vos | Bas Heuvelink | 1020 |
5 | T | 143 | Pim Dankbaar | Bart Dautzenberg | 1230 |
KLASSEMENT CABRIO’s
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | S | 037 | Tilly Buitenhuis | Henk Mensink | 420 |
2 | Z | 086 | Remco Postma | Willeke Viellevoye | 480 |
3 | S | 035 | Wil Legerstee | Jan Legerstee | 480 |
4 | Z | 085 | Daan van Kempen | Bram Delver | 600 |
5 | O | 050 | Rob van der Linden | Chris van den Bos | 660 |
6 | O | 072 | Fred de Jong | Sipke Lautenbach | 810 |
7 | Z | 093 | Bert de Jongh | Ralph van Eersel | 930 |
8 | T | 128 | Jean-Paul Hulsebos | Wesley van Londen | 1020 |
9 | C | 024 | Hans Offereins | Jeroen Kruysse | 1050 |
10 | O | 048 | Marco van Westerlaak | Famke van Westerlaak | 1050 |
11 | T | 135 | Rik Vernooij | Laila Vernooij | 1050 |
12 | O | 064 | Pieter Völker | Kathelijne Völker | 1050 |
13 | S | 041 | Thijs Nell | Jan-Jaap Blok | 1080 |
14 | Z | 094 | Hans Thesingh | Siep van der Molen | 1140 |
15 | Y | 046 | Rob Rooken | Saskia Koning | 1140 |
16 | Y | 052 | Milos ter Huurne | Simeon ter Huurne | 1140 |
17 | B | 011 | Ben de Graaf | Willemien Vijvers | 1230 |
18 | O | 056 | Wibo v.d. Meulen Kunee | B. Le Comte | 1260 |
19 | Z | 092 | Patrick van Schaik | Eric van Schaik | 1290 |
20 | Z | 087 | Henk van der Kolk | Patrick Visscher | 1290 |
21 | O | 069 | Paul Manten | Cees Driehuis | 1320 |
22 | O | 053 | Jeroen Spee | Louis Mandemaker | 1440 |
23 | T | 112 | R.D. Faber | P. Steensma | 1680 |
KLASSEMENT HYBRIDE’s
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 006 | Guido van der Heuvel | Peter van Stuivenberg | 577 |
2 | T | 132 | Wilfred Kemp | Louis Verboom | 1020 |
KLASSEMENT DAMES EQUIPES
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | T | 122 | Kelly Klingenberg | Lise Schoonen | 780 |
2 | C | 014 | Tara Fikkert | Marijke Boonstra | 893 |
3 | T | 115 | Donné Noom | Sjarda Morgaine | 1320 |
KLASSEMENT VRIENDEN TEAMS
1. KWW-1
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Y | 045 | Margreet op ’t Hof | Carl Verboom | 60 | |
2 | S | 037 | Tilly Buitenhuis | Henk Mensink | 60 | |
3 | C | 013 | Marloes Seinen | Roland Hendriksen | 49 | 169 |
2. KWW-2
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z | 086 | Remco Postma | Willeke Viellevoye | 60 | |
2 | C | 019 | Robert van der Zee | Martin van der Zee | 54 | |
3 | S | 033 | Piet Polstra | Celeste Polstra | 54 | 168 |
3. De Scherprijders
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | 059 | Michiel Boukens | Jesse Kraal | 60 | |
2 | Z | 089 | Thijs Vlaar | Jack Wever | 54 | |
3 | O | 061 | Piet Tromp | Bart Koopman | 49 | 163 |
4. Triple-A
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 001 | Paul van Os | Nico van Nes | 60 | |
2 | A | 003 | Tom Hemminga | Watze Hemminga | 45 | |
3 | A | 002 | Erik Naaijen | Cornelis van der Hoop | 42 | 147 |
5. Brijers
