Uitslag 46e Nacht van Weesp
Klasse
Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT | |||
1. | A | 005 | Johan Stassen | Patrick Stassen | 9 | 2 | 2 | 2 | 32 | 482 |
2. | A | 004 | Terry Mulder | Timothy Mulder | 11 | 5 | 2 | 3 | 13 | 643 |
3. | A | 002 | Cornelis van der Hoop | Erik Naaijen | 10 | 2 | 4 | 5 | 53 | 683 |
4. | A | 003 | René Klement | Kees van Hattum | 11 | 1 | 6 | 12 | 23 | 923 |
5. | A | 001 | Tom Hemminga | Watze Hemminga | 10 | 5 | 8 | 8 | 34 | 964 |
B-Klasse
Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT | |||
1. | B | 011 | Margreet op ’t Hof | Carl Verboom | 6 | 3 | 3 | 5 | 19 | 529 |
2. | B | 010 | Robert van der Zee | Martin van der Zee | 12 | 6 | 6 | 8 | 22 | 982 |
3. | B | 012 | Jan Oolders | Hans Kool | 13 | 6 | 6 | 8 | 0 | 990 |
4. | B | 008 | Marielle Visser | Paul Copier | 14 | 7 | 6 | 7 | 0 | 1020 |
5. | B | 007 | Hans Wolthers | André Ottenhoff | 12 | 6 | 6 | 14 | 0 | 1140 |
6. | B | 009 | Kelly Klingenberg | Lise Schoonen | 17 | 7 | 6 | 9 | 0 | 1170 |
7. | B | 006 | Kevin Roeten | Max Bisschops | 17 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1230 |
8. | B | 013 | Frits Conzen | Linda Penninx | 13 | 7 | 11 | 14 | 44 | 1394 |
C-Klasse
Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT | |||
1. | C | 015 | Michael Hutchings | Jet Hutchings | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 240 |
2. | C | 017 | Sebastiaan Willemsen | Desiree Willemsen | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 270 |
3. | C | 016 | Fred Dekker | Wim Wiss | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 300 |
4. | C | 023 | Jan Traa | Rob van Gijn | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 330 |
5. | C | 018 | Guido Levels | Paul Levels | 4 | 1 | 5 | 2 | 13 | 373 |
6. | C | 022 | Roland Hendriksen | Gerdien Beniers | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | 376 |
7. | C | 026 | André van Es | Jeroen van Es | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 420 |
8. | C | 027 | Jeroen Hageman | Robin Kooijman | 2 | 1 | 6 | 7 | 48 | 528 |
9. | C | 025 | Jacob Geertsma | Maaike Geertsma | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 | 540 |
10. | C | 021 | Frank van Beest | Bert Horensma | 4 | 2 | 7 | 6 | 0 | 570 |
11. | C | 029 | Edwin Selissen | Sharon Selissen | 5 | 4 | 7 | 2 | 30 | 570 |
12. | C | 020 | Arthur Hol | Constance Stuurman | 4 | 4 | 4 | 7 | 41 | 611 |
13. | C | 014 | Jack Voorwalt | Erwin Dijkhuis | 6 | 1 | 9 | 5 | 40 | 670 |
14. | C | 019 | IJsbrand de Jong | Noah Kroon | 9 | 3 | 7 | 4 | 0 | 690 |
15. | C | 024 | Laus Swart | Marco Swart | 7 | 3 | 14 | 7 | 0 | 930 |
16. | C | 030 | Menno Ate | Steven Vink | 10 | 4 | 19 | 5 | 0 | 1140 |
17. | C | 028 | Iric Timans | Thomas Kooijman | 6 | 9 | 13 | 10 | 21 | 1161 |
18. | C | 031 | Ruben van der Laak | Tom Rotscheid | 12 | 7 | 21 | 13 | 0 | 1590 |
NG. | C | 032 | Atze Portegies | Juliette Uyldert | 12 | 9 |
Classic Sport-Klasse
Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT | |||
1. | S | 033 | Michiel Boukens | Jesse Kraal | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 360 |
2. | S | 037 | Jan van der Aa | Ronald van der Aa | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 360 |
3. | S | 035 | Piet Polstra | Celeste Polstra | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 420 |
4. | S | 039 | Hans Houps | Wilma Houps | 5 | 2 | 7 | 1 | 10 | 460 |
5. | S | 034 | Wil Legerstee | Jan Legerstee | 3 | 2 | 9 | 3 | 0 | 510 |
6. | S | 043 | Wim van der Post | Jan van Raalte | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 570 |
7. | S | 042 | Bea Hubers | Sjaak Cornelissen | 7 | 2 | 8 | 5 | 0 | 660 |
8. | S | 040 | Peter Schaper | Arie van der Kogel | 5 | 3 | 9 | 7 | 0 | 720 |
9. | S | 038 | Tilly Buitenhuis | Henk Mensink | 2 | 1 | 6 | 24 | 0 | 990 |
Classic Toer-Klasse
Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT | |||
1. | O | 074 | Wouter Jorritsma | Hanno Hommel | 4 | 5 | 1 | 2 | 44 | 404 |
2. | O | 061 | Piet Tromp | Bart Koopman | 2 | 1 | 7 | 3 | 27 | 417 |
3. | O | 075 | Robert Top | Gijs Bosman | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 450 |
4. | O | 064 | Seekle van der Veen | Riemke Bitter | 4 | 5 | 4 | 2 | 38 | 488 |
5. | O | 055 | Pim van Kempen | Bram Delver | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 510 |
6. | O | 062 | Jaap Delver | Dirk Delver | 5 | 2 | 7 | 4 | 34 | 574 |
7. | O | 066 | Fred de Jong | Sipke Lautenbach | 8 | 3 | 7 | 3 | 0 | 630 |
8. | O | 056 | Guus Jonker | Ruben Jonker | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 660 |
9. | O | 076 | Rens Vos | Erik Vos | 6 | 3 | 9 | 4 | 32 | 692 |
10. | O | 073 | Hermann Niewohner | Wouter Sander | 9 | 3 | 10 | 3 | 0 | 750 |
11. | O | 057 | Emil Stojanov | Tom Ottevanger | 6 | 3 | 11 | 6 | 0 | 780 |
12. | O | 071 | Riny Verkuijlen | Rieta Verkuijlen | 6 | 2 | 12 | 7 | 5 | 815 |
13. | O | 065 | Martijn Puttenaar | Gerben Nieuwland | 11 | 5 | 11 | 3 | 3 | 903 |
14. | O | 078 | Klaas Jan ter Stege | Regina ter Stege | 9 | 5 | 13 | 9 | 0 | 1080 |
15. | O | 084 | Mathijs Kersten | Anja Vereijken | 8 | 7 | 15 | 8 | 0 | 1140 |
16. | O | 069 | Jeroen Spee | Louis Mandemaker | 11 | 7 | 13 | 9 | 30 | 1230 |
17. | O | 072 | John van der Laan | Michel van Hattum | 13 | 11 | 12 | 8 | 24 | 1344 |
18. | O | 079 | Reinier de Haas | Renske de Haas | 16 | 5 | 15 | 10 | 0 | 1380 |
19. | O | 058 | Johan Stoop | Jaap Boukens | 7 | 14 | 13 | 12 | 59 | 1439 |
20. | O | 059 | Hans Thesingh | Siep v.d. Molen | 14 | 10 | 14 | 10 | 0 | 1440 |
21. | O | 063 | Paul Manten | Cees Driehuis | 10 | 9 | 15 | 18 | 0 | 1560 |
22. | O | 085 | Ramon van Dijk | Gijsbert de Kam | 10 | 7 | 15 | 21 | 0 | 1590 |
23. | O | 067 | Dave van Maanen | Gert van Maanen | 14 | 10 | 17 | 12 | 3 | 1593 |
24. | O | 086 | Pieter Jan Bindervoet | Peter Gordijn | 9 | 9 | 15 | 21 | 0 | 1620 |
25. | O | 080 | Davy Saglia | Davy de Haas | 9 | 8 | 15 | 25 | 0 | 1710 |
26. | O | 082 | Danny Tan | Gijs van Walsum | 14 | 9 | 16 | 22 | 0 | 1830 |
NG. | O | 060 | Paul Driessen | Joop van Schie | 10 | 11 | 20 | |||
NG. | O | 077 | Peter van der Haas | Peter van der Kruit | 9 | 12 |
Youngtimer Klasse
Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT | |||
1. | Y | 048 | Eelco van Roest | Tim Swart | 6 | 1 | 9 | 3 | 0 | 570 |
2. | Y | 045 | Thijs Vlaar | Jack Wever | 6 | 2 | 9 | 2 | 5 | 575 |
3. | Y | 070 | Stan Rennen | Geert Horlings | 4 | 3 | 8 | 4 | 24 | 594 |
4. | Y | 047 | Leon Popkema | Michel Rinsma | 10 | 8 | 11 | 6 | 0 | 1050 |
5. | Y | 053 | Patrick van Schaik | Eric van Schaik | 8 | 4 | 13 | 13 | 9 | 1149 |
6. | Y | 054 | Reinier Bakker | Sanne van Schaik | 9 | 6 | 8 | 16 | 10 | 1180 |
7. | Y | 044 | Andries van Daalen | Yordy Snel | 12 | 7 | 16 | 6 | 0 | 1230 |
8. | Y | 046 | Peter Jenner | Henri van Dam | 7 | 8 | 6 | 22 | 0 | 1290 |
9. | Y | 052 | Jan Klick | Rene Klick | 8 | 11 | 15 | 10 | 0 | 1320 |
10. | Y | 081 | Erica Uidam | Cor Uidam | 9 | 9 | 14 | 14 | 42 | 1422 |
11. | Y | 050 | Ricardo Evers | Geert Buerman | 10 | 10 | 14 | 18 | 0 | 1560 |
12. | Y | 049 | Robert Zitter | Monique Brekveld | 9 | 10 | 13 | 21 | 0 | 1590 |
Toer-Klasse
Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT | |||
1. | T | 108 | Paul Vooren | Christiaan Vooren | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 330 |
2. | T | 097 | Nancy Kientz | Raimond Kientz | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 370 |
3. | T | 088 | Roelof van Blokland | Erik Zwart | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 420 |
4. | T | 036 | Joop van den Bos | Chris van den Bos | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 | 436 |
5. | T | 091 | Henk Van der Veen | Hendrik Van der Veen | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 | 510 |
6. | T | 094 | Joost Huijberts | Lisa Vogelpoel | 6 | 4 | 4 | 3 | 18 | 528 |
7. | T | 115 | Rene Oosthoek | Marcel Kalse | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 540 |
8. | T | 104 | Peter Alles | Sander Kerstens | 4 | 4 | 8 | 2 | 9 | 549 |
9. | T | 103 | Daan Sabbe | Roxanne Sabbe | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 | 570 |
10. | T | 113 | Bart Wijnschenk | Laura Schuit | 5 | 1 | 9 | 7 | 0 | 660 |
11. | T | 090 | Dennis Heeringa | Menno Heeringa | 8 | 3 | 7 | 4 | 0 | 660 |
12. | T | 106 | Thomas van Schijndel | Han Abbbink | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 660 |
13. | T | 089 | Tom Fikkert | Tara Fikkert | 8 | 3 | 5 | 7 | 24 | 714 |
14. | T | 116 | Niels van den Broek | Mike Oosthoek | 8 | 5 | 8 | 3 | 0 | 720 |
15. | T | 122 | Thijs de Haan | Rachel Kabelaar | 7 | 6 | 11 | 3 | 0 | 810 |
16. | T | 083 | Eelco Kunst | Marcel Kunst | 8 | 5 | 12 | 3 | 0 | 840 |
17. | T | 095 | Florian Schutijser | Martijn de Graaff | 11 | 4 | 10 | 3 | 12 | 852 |
18. | T | 096 | Arthur Schutijser | Peter Top | 8 | 4 | 13 | 5 | 32 | 932 |
19. | T | 109 | Thei Pagen | Mirjam Pagen | 8 | 5 | 12 | 6 | 15 | 945 |
20. | T | 123 | Chris Rens | Raymond Fortunati | 12 | 2 | 13 | 5 | 0 | 960 |
21. | T | 110 | Marco Lammen | Robert Passaro | 8 | 4 | 10 | 9 | 33 | 963 |
22. | T | 117 | Marina Bos | Sanne Theeuwen | 8 | 5 | 12 | 7 | 28 | 988 |
23. | T | 102 | Nico Sabbe | Albert van der Burg | 5 | 5 | 13 | 10 | 0 | 990 |
24. | T | 120 | Berry Schotanus | Bert den Haan | 11 | 4 | 13 | 7 | 0 | 1050 |
25. | T | 124 | Tim Van den Berg | Lee-Roy Lefferts | 10 | 6 | 15 | 6 | 0 | 1110 |
26. | T | 101 | Laurinda Di Giacomo | Tamara Frankhuisen | 7 | 7 | 15 | 9 | 0 | 1140 |
27. | T | 121 | Rick Willemsen | Paul Joustra | 13 | 8 | 13 | 4 | 0 | 1140 |
28. | T | 105 | Piet Tijsen | Paul Tijsen | 9 | 9 | 10 | 9 | 42 | 1152 |
29. | T | 119 | Robertjan Kaper | Erik Kaper | 11 | 9 | 10 | 9 | 0 | 1170 |
30. | T | 126 | Kay van Kemenade | Miquel Bos | 13 | 3 | 15 | 12 | 0 | 1290 |
31. | T | 093 | Jeroen Vos | Jan Maier | 8 | 4 | 13 | 20 | 0 | 1350 |
32. | T | 100 | Jaimy van Vliet | Demi Di Giacomo | 11 | 10 | 15 | 9 | 0 | 1350 |
33. | T | 111 | Iris Uidam | Aranka van den Pas | 13 | 7 | 14 | 13 | 28 | 1438 |
34. | T | 125 | Sander Homburg | Piet Homburg | 9 | 9 | 15 | 17 | 0 | 1500 |
35. | T | 107 | Diana Harder | Nynke van der Burgh | 10 | 12 | 16 | 16 | 24 | 1644 |
36. | T | 099 | Ramiro Di Giacomo | Antonio Serra | 11 | 12 | 13 | 20 | 0 | 1680 |
37. | T | 092 | Hans de Winkel | Eva de Winkel | 7 | 21 | 15 | 14 | 0 | 1710 |
38. | T | 087 | Peter Kraaijeveld | Maggie van Spall | 11 | 10 | 16 | 22 | 0 | 1770 |
39. | T | 118 | Angela Serra | Heike Bult | 11 | 16 | 16 | 21 | 0 | 1920 |
KLASSEMENT AUTOMERKEN
ALFA ROMEO
Start | Bestuurder | Navigator | Punten | ||
1. | S | 033 | Michiel Boukens | Jesse Kraal | 360 |
2. | S | 037 | Jan van der Aa | Ronald van der Aa | 360 |
3. | O | 064 | Seekle van der Veen | Riemke Bitter | 488 |
4. | O | 062 | Jaap Delver | Dirk Delver | 574 |
5. | O | 078 | Klaas Jan ter Stege | Regina ter Stege | 1080 |
6. | T | 126 | Kay van Kemenade | Miquel Bos | 1290 |
7. | O | 080 | Davy Saglia | Davy de Haas | 1710 |
AUDI
Start | Bestuurder | Navigator | Punten | ||
1. | C | 018 | Guido Levels | Paul Levels | 373 |
2. | T | 094 | Joost Huijberts | Lisa Vogelpoel | 528 |
3. | Y | 045 | Thijs Vlaar | Jack Wever | 575 |
4. | T | 116 | Niels van den Broek | Mike Oosthoek | 720 |
5. | T | 122 | Thijs de Haan | Rachel Kabelaar | 810 |
6. | B | 008 | Marielle Visser | Paul Copier | 1020 |
7. | Y | 047 | Leon Popkema | Michel Rinsma | 1050 |
8 | T | 119 | Robertjan Kaper | Erik Kaper | 1170 |
BMW
Start | Bestuurder | Navigator | Punten | ||
1. | C | 020 | Arthur Hol | Constance Stuurman | 611 |
2. | O | 065 | Martijn Puttenaar | Gerben Nieuwland | 903 |
3. | C | 028 | Iric Timans | Thomas Kooijman | 1161 |
4. | Y | 054 | Reinier Bakker | Sanne van Schaik | 1180 |
5. | O | 072 | John van der Laan | Michel van Hattum | 1344 |
6. | Y | 050 | Ricardo Evers | Geert Buerman | 1560 |
NG | C | 032 | Atze Portegies | Juliette Uyldert | 6570 |
CABRIO
Start | Bestuurder | Navigator | Punten | ||
1. | S | 034 | Wil Legerstee | Jan Legerstee | 510 |
2. | O | 066 | Fred de Jong | Sipke Lautenbach | 630 |
3. | S | 042 | Bea Hubers | Sjaak Cornelissen | 660 |
4. | T | 109 | Thei Pagen | Mirjam Pagen | 945 |
5. | S | 038 | Tilly Buitenhuis | Henk Mensink | 990 |
6. | O | 084 | Mathijs Kersten | Anja Vereijken | 1140 |
7. | T | 119 | Robertjan Kaper | Erik Kaper | 1170 |
8. | Y | 054 | Reinier Bakker | Sanne van Schaik | 1180 |
9. | O | 069 | Jeroen Spee | Louis Mandemaker | 1230 |
10. | O | 059 | Hans Thesingh | Siep v.d. Molen | 1440 |
11. | O | 063 | Paul Manten | Cees Driehuis | 1560 |
12. | T | 092 | Hans de Winkel | Eva de Winkel | 1710 |
13. | O | 080 | Davy Saglia | Davy de Haas | 1710 |
14. | T | 087 | Peter Kraaijeveld | Maggie van Spall | 1770 |
NG | O | 077 | Peter van der Haas | Peter van der Kruit | 6570 |
CITROEN
Start | Bestuurder | Navigator | Punten | ||
1. | C | 024 | Laus Swart | Marco Swart | 930 |
2. | A | 001 | Tom Hemminga | Watze Hemminga | 964 |
3. | T | 102 | Nico Sabbe | Albert van der Burg | 990 |
4. | T | 121 | Rick Willemsen | Paul Joustra | 1140 |
5. | O | 069 | Jeroen Spee | Louis Mandemaker | 1230 |
6. | Y | 046 | Peter Jenner | Henri van Dam | 1290 |
FIAT
Start | Bestuurder | Navigator | Punten | ||
1. | S | 038 | Tilly Buitenhuis | Henk Mensink | 990 |
2. | T | 107 | Diana Harder | Nynke van der Burgh | 1644 |
3. | O | 082 | Danny Tan | Gijs van Walsum | 1830 |
FORD
Start | Bestuurder | Navigator | Punten | ||
1. | C | 015 | Michael Hutchings | Jet Hutchings | 240 |
2. | C | 022 | Roland Hendriksen | Gerdien Beniers | 376 |
3. | O | 074 | Wouter Jorritsma | Hanno Hommel | 404 |
4. | C | 025 | Jacob Geertsma | Maaike Geertsma | 540 |
5. | T | 103 | Daan Sabbe | Roxanne Sabbe | 570 |
6. | C | 021 | Frank van Beest | Bert Horensma | 570 |
7. | T | 113 | Bart Wijnschenk | Laura Schuit | 660 |
8. | B | 010 | Robert van der Zee | Martin van der Zee | 982 |
9. | T | 117 | Marina Bos | Sanne Theeuwen | 988 |
KIA
Start | Bestuurder | Navigator | Punten | ||
1. | T | 108 | Paul Vooren | Christiaan Vooren | 330 |
2. | A | 002 | Cornelis van der Hoop | Erik Naaijen | 683 |
MERCEDES
Start | Bestuurder | Navigator | Punten | ||
1. | C | 016 | Fred Dekker | Wim Wiss | 300 |
2. | T | 036 | Joop van den Bos | Chris van den Bos | 436 |
3. | T | 101 | Laurinda Di Giacomo | Tamara Frankhuisen | 1140 |
4. | B | 006 | Kevin Roeten | Max Bisschops | 1230 |
5. | T | 100 | Jaimy van Vliet | Demi Di Giacomo | 1350 |
6. | O | 059 | Hans Thesingh | Siep v.d. Molen | 1440 |
7. | O | 067 | Dave van Maanen | Gert van Maanen | 1593 |
8. | T | 099 | Ramiro Di Giacomo | Antonio Serra | 1680 |
MINI
Start | Bestuurder | Navigator | Punten | ||
1. | O | 071 | Riny Verkuijlen | Rieta Verkuijlen | 815 |
2. | Y | 052 | Jan Klick | Rene Klick | 1320 |
PEUGEOT
Start | Bestuurder | Navigator | Punten | ||
1. | C | 026 | André van Es | Jeroen van Es | 420 |
2. | O | 075 | Robert Top | Gijs Bosman | 450 |
3. | T | 095 | Florian Schutijser | Martijn de Graaff | 852 |
4. | A | 003 | René Klement | Kees van Hattum | 923 |
5. | T | 096 | Arthur Schutijser | Peter Top | 932 |
6. | B | 012 | Jan Oolders | Hans Kool | 990 |
7. | C | 030 | Menno Ate | Steven Vink | 1140 |
8. | C | 031 | Ruben van der Laak | Tom Rotscheid | 1590 |
SEAT
Start | Bestuurder | Navigator | Punten | ||
1. | T | 104 | Peter Alles | Sander Kerstens | 549 |
2. | T | 110 | Marco Lammen | Robert Passaro | 963 |
3. | T | 120 | Berry Schotanus | Bert den Haan | 1050 |
4. | B | 009 | Kelly Klingenberg | Lise Schoonen | 1170 |
SKODA
Start | Bestuurder | Navigator | Punten | ||
1. | T | 091 | Henk Van der Veen | Hendrik Van der Veen | 510 |
SUZUKI
Start | Bestuurder | Navigator | Punten | ||
1. | T | 111 | Iris Uidam | Aranka van den Pas | 1438 |
TOYOTA
Start | Bestuurder | Navigator | Punten | ||
1. | T | 097 | Nancy Kientz | Raimond Kientz | 370 |
2. | T | 090 | Dennis Heeringa | Menno Heeringa | 660 |
VOLKSWAGEN
Start | Bestuurder | Navigator | Punten | ||
1. | C | 017 | Sebastiaan Willemsen | Desiree Willemsen | 270 |
2. | T | 115 | Rene Oosthoek | Marcel Kalse | 540 |
3. | C | 014 | Jack Voorwalt | Erwin Dijkhuis | 670 |
4. | C | 019 | IJsbrand de Jong | Noah Kroon | 690 |
5. | O | 076 | Rens Vos | Erik Vos | 692 |
6. | O | 063 | Paul Manten | Cees Driehuis | 1560 |
VOLVO
Start | Bestuurder | Navigator | Punten | ||
1. | Y | 070 | Stan Rennen | Geert Horlings | 594 |
2. | A | 004 | Terry Mulder | Timothy Mulder | 643 |
3. | T | 089 | Tom Fikkert | Tara Fikkert | 714 |
4. | O | 073 | Hermann Niewohner | Wouter Sander | 750 |
5. | T | 123 | Chris Rens | Raymond Fortunati | 960 |
6. | T | 124 | Tim Van den Berg | Lee-Roy Lefferts | 1110 |
7. | Y | 053 | Patrick van Schaik | Eric van Schaik | 1149 |
8. | Y | 044 | Andries van Daalen | Yordy Snel | 1230 |
9. | O | 058 | Johan Stoop | Jaap Boukens | 1439 |
10. | O | 085 | Ramon van Dijk | Gijsbert de Kam | 1590 |
11. | T | 118 | Angela Serra | Heike Bult | 1920 |
KLASSEMENT VRIENDEN TEAMS
- Elk Merk Waardig
Start | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal | ||
1. | O | 074 | Wouter Jorritsma | Hanno Hommel | 60 | |
2. | Y | 048 | Eelco van Roest | Tim Swart | 60 | |
3. | O | 075 | Robert Top | Gijs Bosman | 49 | 169 |
- De Scherprijders
Start | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal | ||
1. | S | 033 | Michiel Boukens | Jesse Kraal | 60 | |
2. | O | 061 | Piet Tromp | Bart Koopman | 54 | |
3. | Y | 045 | Thijs Vlaar | Jack Wever | 54 | 168 |
- Net geen B
Start | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal | ||
1. | C | 015 | Michael Hutchings | Jet Hutchings | 60 | |
2. | C | 017 | Sebastiaan Willemsen | Desiree Willemsen | 54 | |
3. | C | 016 | Fred Dekker | Wim Wiss | 49 | 163 |
- KWW-1
Start | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal | ||
1. | A | 005 | Johan Stassen | Patrick Stassen | 60 | |
2. | S | 037 | Jan van der Aa | Ronald van der Aa | 54 | |
3. | S | 038 | Tilly Buitenhuis | Henk Mensink | 37 | 151 |
- A.E.E.A
Start | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal | ||
1. | B | 011 | Margreet op ’t Hof | Carl Verboom | 60 | |
2. | A | 003 | René Klement | Kees van Hattum | 45 | |
3. | S | 034 | Wil Legerstee | Jan Legerstee | 42 | 147 |
- KWW-2
Start | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal | ||
1. | B | 010 | Robert van der Zee | Martin van der Zee | 54 | |
2. | S | 035 | Piet Polstra | Celeste Polstra | 49 | |
3. | C | 022 | Roland Hendriksen | Gerdien Beniers | 40 | 143 |
- (bijna) Triple A
Start | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal | ||
1. | A | 002 | Cornelis van der Hoop | Erik Naaijen | 49 | |
2. | A | 001 | Tom Hemminga | Watze Hemminga | 42 | |
3. | B | 013 | Frits Conzen | Linda Penninx | 38 | 129 |
- Strijdtijgers
Start | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal | ||
1. | T | 108 | Paul Vooren | Christiaan Vooren | 60 | |
2. | C | 027 | Jeroen Hageman | Robin Kooijman | 38 | |
3. | C | 028 | Iric Timans | Thomas Kooijman | 29 | 127 |
- BRIJERS
Start | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal | ||
1. | B | 008 | Marielle Visser | Paul Copier | 45 | |
2. | B | 007 | Hans Wolthers | André Ottenhoff | 42 | |
3. | B | 006 | Kevin Roeten | Max Bisschops | 39 | 126 |
- AS Cabrio
Start | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal | ||
1. | T | 104 | Peter Alles | Sander Kerstens | 38 | |
2. | T | 103 | Daan Sabbe | Roxanne Sabbe | 37 | |
3. | T | 102 | Nico Sabbe | Albert van der Burg | 33 | 108 |
- Koster Di Giacomo
Start | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal | ||
1. | T | 101 | Laurinda Di Giacomo | Tamara Frankhuisen | 30 | |
2. | T | 100 | Jaimy van Vliet | Demi Di Giacomo | 24 | |
3. | T | 099 | Ramiro Di Giacomo | Antonio Serra | 20 | 74 |