Uitslag 47e Nacht van Weesp
A-Klasse
Nr | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT | ||
1. | A | 001 | Johan Stassen | Patrick Stassen | 2 | 3 | 3 | 3 | 22 | 352 |
2. | A | 002 | Cornelis van der Hoop | Erik Naaijen | 8 | 2 | 6 | 4 | 25 | 625 |
3. | A | 003 | Tom Hemminga | Watze Hemminga | 11 | 5 | 8 | 7 | 11 | 941 |
4. | A | 004 | Margreet op ’t Hof | Carl Verboom | 13 | 5 | 9 | 6 | 13 | 1003 |
B-Klasse
Nr | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT | ||
1. | B | 011 | Robert van der Zee | Martin van der Zee | 7 | 4 | 11 | 2 | 24 | 744 |
2. | B | 005 | Sebastiaan Willemsen | Desiree Willemsen | 11 | 6 | 5 | 5 | 11 | 821 |
3. | B | 006 | Michael Hutchings | Jet Hutchings | 10 | 4 | 7 | 6 | 26 | 836 |
4. | B | 008 | Kelly Klingenberg | Lise Schoonen | 7 | 5 | 8 | 9 | 0 | 870 |
5. | B | 009 | Hans Wolthers | André Ottenhoff | 8 | 7 | 9 | 5 | 30 | 900 |
6. | B | 007 | Fred Dekker | Wim Wiss | 11 | 7 | 10 | 5 | 18 | 1008 |
7. | B | 010 | Kevin Roeten | Max Bisschops | 14 | 6 | 15 | 8 | 0 | 1290 |
NG. | B | 012 | Danny Brouwer | Jacqueline Van Rijn | 15 | 12 |
C-Klasse
Nr | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT | ||
1. | C | 021 | Jacob Geertsma | Maaike Geertsma | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 450 |
2. | C | 024 | Guido Levels | Paul Levels | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 510 |
3. | C | 023 | Jan Traa | Rob van Gijn | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 540 |
4. | C | 031 | Selina Spannenburg | Brian Spannenburg | 7 | 1 | 5 | 5 | 16 | 556 |
5. | C | 020 | Benedict Jansen | Thijs de Haan | 10 | 1 | 6 | 3 | 0 | 600 |
6. | C | 030 | Stephan Ninaber | Casper Mijling | 9 | 1 | 6 | 5 | 0 | 630 |
7. | C | 015 | IJsbrand de Jong | Martijn Kroon | 8 | 2 | 7 | 5 | 0 | 660 |
8. | C | 025 | Guido Oostrom | Martine Bremer | 9 | 1 | 9 | 3 | 7 | 667 |
9. | C | 018 | Bert Horensma | Frank van Beest | 6 | 3 | 9 | 4 | 36 | 696 |
10. | C | 019 | Laus Swart | Marco Swart | 6 | 1 | 9 | 8 | 0 | 720 |
11. | C | 026 | Andre van Es | Jeroen van Es | 7 | 0 | 11 | 6 | 0 | 720 |
12. | C | 027 | Iric Timans | Thomas Kooijman | 7 | 2 | 7 | 8 | 0 | 720 |
13. | C | 028 | Jeroen Hagenman | Robin Kooijman | 7 | 1 | 10 | 6 | 6 | 726 |
14. | C | 016 | Mathijs Dik | Tara Fikkert | 9 | 1 | 9 | 6 | 0 | 750 |
15. | C | 029 | Mirella Kornelissen | Linda Penninx | 9 | 2 | 8 | 6 | 25 | 775 |
16. | C | 014 | Jack Voorwalt | Erwin Dijkhuis | 8 | 0 | 10 | 8 | 0 | 780 |
17. | C | 017 | Rudy Schenkeveld | Edgar Blok | 8 | 5 | 12 | 7 | 0 | 960 |
Classic Sport-Klasse
Nr | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT | ||
1. | S | 034 | Jan van der Aa | Ronald van der Aa | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 390 |
2. | S | 039 | Seekle van der Veen | Riemke Bitter | 4 | 3 | 2 | 5 | 12 | 432 |
3. | S | 037 | Thijs Vlaar | Jack Wever | 6 | 1 | 7 | 2 | 12 | 492 |
4. | S | 036 | Hans Houps | Wilma Houps | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 510 |
5. | S | 038 | Michiel Boukens | Jesse Kraal | 8 | 1 | 5 | 3 | 15 | 525 |
6. | S | 033 | Piet Polstra | Celeste Polstra | 4 | 3 | 6 | 5 | 43 | 583 |
7. | S | 035 | Wil Legerstee | Jan Legerstee | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 632 |
8. | S | 040 | Wim van der Post | Jan van Raalte | 7 | 1 | 10 | 5 | 0 | 690 |
9. | S | 044 | Marisol van der Wekken | John van der Wekken | 13 | 1 | 10 | 5 | 0 | 870 |
10. | S | 046 | Paul Manten | Cees Driehuis | 8 | 4 | 13 | 8 | 0 | 990 |
Classic Toer-Klasse
Nr | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT | ||
1. | O | 048 | Piet Tromp | Bart Koopman | 3 | 1 | 4 | 2 | 33 | 333 |
2. | O | 042 | Luke Taling | Chris van den Bos | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 450 |
3. | O | 064 | Guus Jonker | Ruben Jonker | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 480 |
4. | O | 049 | Wouter Jorritsma | Hanno Hommel | 7 | 3 | 4 | 4 | 37 | 577 |
5. | O | 045 | Fred de Jong | Sipke Lautenbach | 7 | 2 | 8 | 3 | 3 | 603 |
6. | O | 097 | Emil Stojanov | Nicolai Stojanov | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 630 |
7. | O | 047 | Thijs Nell | Jan Jaap Blok | 8 | 0 | 10 | 6 | 0 | 720 |
8. | O | 052 | Peter Jenner | Henri van Dam | 7 | 4 | 9 | 10 | 22 | 922 |
9. | O | 051 | Theo de Kok | Jan de Graaf | 7 | 3 | 15 | 6 | 22 | 952 |
10. | O | 056 | Dave van Maanen | Gert van Maanen | 8 | 4 | 14 | 7 | 0 | 990 |
11. | O | 058 | Sander Barnhoorn | Renée Vis | 10 | 5 | 11 | 8 | 0 | 1020 |
12. | O | 041 | Johan Stoop | Jaap Boukens | 12 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1020 |
13. | O | 065 | Patrick Heemskerk | Thomas de Gijsel | 9 | 4 | 11 | 9 | 34 | 1024 |
14. | O | 050 | Jeroen Spee | Louis Mandemaker | 7 | 5 | 12 | 11 | 0 | 1050 |
15. | O | 055 | Jochem Donia | Floris Bongaerts | 11 | 5 | 12 | 8 | 0 | 1080 |
16. | O | 059 | Idsart Attema | Jan Willem Jacobi | 7 | 9 | 10 | 10 | 5 | 1085 |
17. | O | 063 | Reinier de Haas | Joris Geurts | 13 | 8 | 15 | 6 | 0 | 1260 |
18. | O | 053 | Jos Hopman | Hans Waldram | 11 | 10 | 15 | 9 | 26 | 1376 |
19. | O | 060 | Mike Taling | Tristan te pas | 13 | 12 | 14 | 14 | 0 | 1590 |
20. | O | 062 | Rick ter Beek | Emiel Hagens | 14 | 14 | 15 | 13 | 0 | 1680 |
NG. | O | 061 | Giovanni Beatrice | Esther van Oirschot | 14 | 6 |
Youngtimer Klasse
Nr | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT | ||
1. | Y | 070 | Eelco van Roest | Tim Swart | 7 | 4 | 8 | 4 | 0 | 690 |
2. | Y | 069 | Joost Huijberts | Lisa Vogelpoel | 8 | 1 | 9 | 5 | 8 | 698 |
3. | Y | 075 | Wouter Sander | Hermann Niewohner | 8 | 2 | 8 | 6 | 0 | 720 |
4. | Y | 071 | Jan Willem de Graaf | Gijs Bosman | 9 | 3 | 8 | 8 | 0 | 840 |
5. | Y | 032 | Mark Dokter | Max Kuit | 7 | 3 | 11 | 8 | 7 | 877 |
6. | Y | 068 | Koo de Priester | Hein Stroeve | 8 | 5 | 10 | 8 | 4 | 934 |
7. | Y | 074 | Michiel Sanders | Rob Sanders | 12 | 3 | 11 | 7 | 0 | 990 |
8. | Y | 076 | E.J.L.M. van Marwijk | F. Kronenberg | 10 | 5 | 11 | 7 | 13 | 1003 |
9. | Y | 106 | Patrick van Schaik | Eric van Schaik | 8 | 4 | 15 | 7 | 0 | 1020 |
10. | Y | 072 | Timo Scholten | Stein Konings | 8 | 7 | 13 | 11 | 0 | 1170 |
11. | Y | 107 | Reinier Bakker | Sanne van Schaik | 8 | 8 | 14 | 9 | 0 | 1170 |
12. | Y | 073 | Bas van Dasselaar | Chiel van Laar | 12 | 8 | 14 | 6 | 6 | 1206 |
13. | Y | 066 | Robert van Linden | Gwen Sesier | 9 | 5 | 17 | 11 | 0 | 1260 |
14. | Y | 078 | Jeroen Jutte | Nico Drost | 16 | 20 | 16 | 14 | 0 | 1980 |
Toer-Klasse
Nr | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT | ||
1. | T | 102 | Daan van Kempen | Bram Delver | 9 | 1 | 6 | 4 | 0 | 600 |
2. | T | 098 | Nancy Kientz | Raimond Kientz | 6 | 2 | 7 | 6 | 8 | 638 |
3. | T | 084 | Jeroen Vos | Jan Maier | 8 | 1 | 7 | 5 | 11 | 641 |
4. | T | 077 | Dennis Heeringa | Menno Heeringa | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 660 |
5. | T | 089 | Paul Vooren | Christiaan Vooren | 8 | 1 | 8 | 5 | 0 | 660 |
6. | T | 088 | Marijke Schimmel | Nieske Schimmel | 7 | 1 | 9 | 6 | 0 | 690 |
7. | T | 101 | Niels van den Broek | Mike Oosthoek | 7 | 2 | 12 | 3 | 0 | 720 |
8. | T | 081 | Bart Wijnschenk | Laura Schuit | 7 | 3 | 8 | 6 | 8 | 728 |
9. | T | 096 | Florian Schutijser | Martijn de Graaff | 7 | 2 | 11 | 5 | 0 | 750 |
10. | T | 083 | Erik Zwart | Roelof van Blokland | 7 | 3 | 9 | 8 | 0 | 810 |
11. | T | 105 | Stephan Griffioen | Han Abbink | 6 | 2 | 9 | 9 | 43 | 823 |
12. | T | 090 | Tim van den Berg | Lee-Roy Lefferts | 9 | 0 | 13 | 6 | 0 | 840 |
13. | T | 086 | Thei Pagen | Mirjam Pagen | 6 | 3 | 12 | 7 | 7 | 847 |
14. | T | 093 | Joost Leenaerts | Lianne Harder | 5 | 6 | 11 | 6 | 8 | 848 |
15. | T | 079 | L P | M R | 7 | 2 | 12 | 8 | 0 | 870 |
16. | T | 092 | Sander Kerstens | Peter Alles | 10 | 4 | 10 | 5 | 0 | 870 |
17. | T | 087 | Robert Passaro | Marco Lammen | 7 | 3 | 14 | 5 | 5 | 875 |
18. | T | 085 | Andries van Daalen | Yordy Snel | 6 | 4 | 14 | 6 | 0 | 900 |
19. | T | 094 | Patrick den Engelsman | Cees den Engelsman | 6 | 6 | 12 | 8 | 8 | 968 |
20. | T | 080 | Anita van Schie | Fanni van den Bosch-Hirschi | 10 | 3 | 12 | 7 | 9 | 969 |
21. | T | 043 | Nick Vooijs | Freek Deunk | 10 | 4 | 11 | 8 | 0 | 990 |
22. | T | 099 | Joris Pols paardekooper | Stef Horensma | 10 | 5 | 10 | 8 | 0 | 990 |
23. | T | 104 | Steven Vink | Menno van Setten | 8 | 5 | 13 | 8 | 0 | 1020 |
24. | T | 082 | Hans Thesingh | Siep van der Molen | 10 | 5 | 13 | 7 | 0 | 1050 |
25. | T | 091 | Nico Sabbé | Albert van de Burg | 10 | 6 | 10 | 9 | 0 | 1050 |
26. | T | 095 | Diana Harder | Nynke van der Burgh | 7 | 10 | 13 | 8 | 21 | 1161 |
27. | T | 067 | Diederik Verhoeven | Dick Verhoeven | 10 | 4 | 15 | 10 | 0 | 1170 |
28. | T | 100 | Jeroen Heerema | Patrick Wolf | 10 | 11 | 11 | 8 | 0 | 1200 |
29. | T | 057 | Isabelle Barnhoorn | Jeroen Barnhoorn | 8 | 8 | 18 | 9 | 0 | 1290 |
30. | T | 103 | Tom Rotscheid | Giorgio Andreoli | 10 | 12 | 14 | 11 | 0 | 1410 |
31. | T | 054 | Albert Polder | Martin Weij | 11 | 10 | 15 | 19 | 0 | 1650 |
NG. | T | 013 | Hans Bune | Paul Bune | 19 | 6 |
KLASSEMENT AUTOMERKEN
ALFA ROMEO
Nr | Bestuurder | Navigator | Punten | ||
1 | S | 034 | Jan van der Aa | Ronald van der Aa | 390 |
2 | S | 039 | Seekle van der Veen | Riemke Bitter | 432 |
3 | S | 038 | Michiel Boukens | Jesse Kraal | 525 |
AUDI
Nr | Bestuurder | Navigator | Punten | ||
1 | C | 024 | Guido Levels | Paul Levels | 510 |
2 | Y | 069 | Joost Huijberts | Lisa Vogelpoel | 698 |
3 | T | 101 | Niels van den Broek | Mike Oosthoek | 720 |
4 | T | 079 | Leon Popkema | Michel Rinsma | 870 |
BMW
Nr | Bestuurder | Navigator | Punten | ||
1 | C | 027 | Iric Timans | Thomas Kooijman | 720 |
2 | T | 085 | Andries van Daalen | Yordy Snel | 900 |
3 | T | 043 | Nick Vooijs | Freek Deunk | 990 |
4 | T | 099 | Joris Pols Paardekooper | Stef Horensma | 990 |
5 | Y | 107 | Reinier Bakker | Sanne van Schaik | 1170 |
CABRIO
Nr | Bestuurder | Navigator | Punten | ||
1 | O | 045 | Fred de Jong | Sipke Lautenbach | 603 |
2 | S | 035 | Wil Legerstee | Jan Legerstee | 632 |
3 | O | 047 | Thijs Nell | Jan Jaap Blok | 720 |
4 | T | 086 | Thei Pagen | Mirjam Pagen | 847 |
5 | S | 044 | Marisol van der Wekken | John van der Wekken | 870 |
6 | S | 046 | Paul Manten | Cees Driehuis | 990 |
7 | B | 007 | Fred Dekker | Wim Wiss | 1008 |
8 | O | 065 | Patrick Heemskerk | Thomas de Gijsel | 1024 |
9 | O | 050 | Jeroen Spee | Louis Mandemaker | 1050 |
10 | Y | 107 | Reinier Bakker | Sanne van Schaik | 1170 |
11 | Y | 066 | Robert van Linden | Gwen Sesier | 1260 |
12 | O | 053 | Jos Hopman | Hans Waldram | 1376 |
NG | B | 012 | Danny Brouwer | Jacqueline van Rijn | 6750 |
CITROEN
Nr | Bestuurder | Navigator | Punten | ||
1 | T | 088 | Marijke Schimmel | Nieske Schimmel | 690 |
2 | C | 019 | Laus Swart | Marco Swart | 720 |
3 | O | 052 | Peter Jenner | Henri van Dam | 922 |
4 | A | 003 | Tom Hemminga | Watze Hemminga | 941 |
5 | O | 055 | Jochem Donia | Floris Bongaerts | 1080 |
NG | B | 012 | Danny Brouwer | Jacqueline Van Rijn | 6750 |
FORD
Nr | Bestuurder | Navigator | Punten | ||
1 | O | 049 | Wouter Jorritsma | Hanno Hommel | 577 |
2 | C | 018 | Bert Horensma | Frank van Beest | 696 |
3 | T | 081 | Bart Wijnschenk | Laura Schuit | 728 |
4 | B | 006 | Michael Hutchings | Jet Hutchings | 836 |
5 | T | 092 | Sander Kerstens | Peter Alles | 870 |
6 | O | 058 | Sander Barnhoorn | Renée Vis | 1020 |
NG | T | 013 | Hans Bune | Paul Bune | 6690 |
KIA
Nr | Bestuurder | Navigator | Punten | ||
1 | A | 002 | Cornelis van der Hoop | Erik Naaijen | 625 |
2 | T | 089 | Paul Vooren | Christiaan Vooren | 660 |
3 | C | 028 | Jeroen Hagenman | Robin Kooijman | 726 |
MERCEDES
Nr | Bestuurder | Navigator | Punten | ||
1 | T | 084 | Jeroen Vos | Jan Maier | 641 |
2 | S | 044 | Marisol van der Wekken | John van der Wekken | 870 |
3 | O | 056 | Dave van Maanen | Gert van Maanen | 990 |
4 | Y | 073 | Bas van Dasselaar | Chiel van Laar | 1206 |
5 | B | 010 | Kevin Roeten | Max Bisschops | 1290 |
6 | O | 053 | Jos Hopman | Hans Waldram | 1376 |
MG
Nr | Bestuurder | Navigator | Punten | ||
1 | O | 042 | Luke Taling | Chris van den Bos | 450 |
2 | S | 036 | Hans Houps | Wilma Houps | 510 |
3 | S | 035 | Wil Legerstee | Jan Legerstee | 632 |
4 | S | 040 | Wim van der Post | Jan van Raalte | 690 |
5 | O | 047 | Thijs Nell | Jan Jaap Blok | 720 |
6 | O | 051 | Theo de Kok | Jan de Graaf | 952 |
7 | O | 065 | Patrick Heemskerk | Thomas de Gijsel | 1024 |
MINI
Nr | Bestuurder | Navigator | Punten | ||
1 | O | 063 | Reinier de Haas | Joris Geurts | 1260 |
PEUGEOT
Nr | Bestuurder | Navigator | Punten | ||
1 | S | 037 | Thijs Vlaar | Jack Wever | 492 |
2 | C | 031 | Selina Spannenburg | Brian Spannenburg | 556 |
3 | C | 026 | Andre van Es | Jeroen van Es | 720 |
4 | T | 096 | Florian Schutijser | Martijn de Graaff | 750 |
5 | Y | 071 | Jan Willem de Graaf | Gijs Bosman | 840 |
6 | T | 087 | Robert Passaro | Marco Lammen | 875 |
7 | Y | 074 | Michiel Sanders | Rob Sanders | 990 |
8 | B | 007 | Fred Dekker | Wim Wiss | 1008 |
9 | O | 059 | Idsart Attema | Jan Willem Jacobi | 1085 |
10 | T | 103 | Tom Rotscheid | Giorgio Andreoli | 1410 |
SEAT
Nr | Bestuurder | Navigator | Punten | ||
1 | T | 102 | Daan van Kempen | Bram Delver | 600 |
2 | C | 016 | Mathijs Dik | Tara Fikkert | 750 |
3 | T | 093 | Joost Leenaerts | Lianne Harder | 848 |
4 | B | 008 | Kelly Klingenberg | Lise Schoonen | 870 |
SKODA
Nr | Bestuurder | Navigator | Punten | ||
1 | C | 030 | Stephan Ninaber | Casper Mijling | 630 |
2 | C | 017 | Rudy Schenkeveld | Edgar Blok | 960 |
3 | T | 080 | Anita van Schie | Fanni van den Bosch-Hirschi | 969 |
4 | T | 091 | Nico Sabbé | Albert van de Burg | 1050 |
SUZUKI
Start | Bestuurder | Navigator | Punten |
TOYOTA
Nr | Bestuurder | Navigator | Punten | ||
1 | T | 098 | Nancy Kientz | Raimond Kientz | 638 |
2 | T | 077 | Dennis Heeringa | Menno Heeringa | 660 |
3 | Y | 070 | Eelco van Roest | Tim Swart | 690 |
4 | Y | 075 | Wouter Sander | Hermann Niewohner | 720 |
5 | T | 083 | Erik Zwart | Roelof van Blokland | 810 |
6 | Y | 032 | Mark Dokter | Max Kuit | 877 |
7 | T | 057 | Isabelle Barnhoorn | Jeroen Barnhoorn | 1290 |
VOLKSWAGEN
Nr | Bestuurder | Navigator | Punten | ||
1 | C | 021 | Jacob Geertsma | Maaike Geertsma | 450 |
2 | C | 015 | IJsbrand de Jong | Martijn Kroon | 660 |
3 | C | 014 | Jack Voorwalt | Erwin Dijkhuis | 780 |
4 | B | 005 | Sebastiaan Willemsen | Desiree Willemsen | 821 |
5 | S | 046 | Paul Manten | Cees Driehuis | 990 |
6 | T | 104 | Steven Vink | Menno Van Setten | 1020 |
7 | T | 100 | Jeroen Heerema | Patrick Wolf | 1200 |
8 | O | 060 | Mike Taling | Tristan Te pas | 1590 |
VOLVO
Nr | Bestuurder | Navigator | Punten | ||
1 | B | 011 | Robert van der Zee | Martin van der Zee | 744 |
2 | T | 090 | Tim van den Berg | Lee-Roy Lefferts | 840 |
3 | Y | 106 | Patrick van Schaik | Eric van Schaik | 1020 |
4 | O | 041 | Johan Stoop | Jaap Boukens | 1020 |
5 | T | 067 | Diederik Verhoeven | Dick Verhoeven | 1170 |
6 | O | 062 | Rick ter Beek | Emiel Hagens | 1680 |
KLASSEMENT VRIENDEN TEAMS
- KWW
Nr | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal | ||
1 | A | 001 | Johan Stassen | Patrick Stassen | 60 | |
2 | S | 034 | Jan van der Aa | Ronald van der Aa | 60 | |
3 | B | 011 | Robert van der Zee | Martin van der Zee | 60 | 180 |
- De Scherprijders
Nr | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal | ||
1 | O | 048 | Piet Tromp | Bart Koopman | 60 | |
2 | Y | 069 | Joost Huijberts | Lisa Vogelpoel | 54 | |
3 | S | 037 | Thijs Vlaar | Jack Wever | 49 | 163 |
- Elk Merk Waardig
Nr | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal | ||
1 | Y | 070 | Eelco van Roest | Tim Swart | 60 | |
2 | O | 049 | Wouter Jorritsma | Hanno Hommel | 45 | |
3 | Y | 071 | Jan Willem de Graaf | Gijs Bosman | 45 | 150 |
- (bijna) Triple A
Nr | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal | ||
1 | A | 002 | Cornelis van der Hoop | Erik Naaijen | 54 | |
2 | A | 003 | Tom Hemminga | Watze Hemminga | 49 | |
3 | A | 004 | Margreet op ’t Hof | Carl Verboom | 45 | 148 |
- Net wel B
Nr | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal | ||
1 | B | 005 | Sebastiaan Willemsen | Desiree Willemsen | 54 | |
2 | B | 006 | Michael Hutchings | Jet Hutchings | 49 | |
3 | B | 007 | Fred Dekker | Wim Wiss | 40 | 143 |
- Strijdtijgers 1
Nr | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal | ||
1 | C | 031 | Selina Spannenburg | Brian Spannenburg | 45 | |
2 | T | 089 | Paul Vooren | Christiaan Vooren | 42 | |
3 | C | 030 | Stephan Ninaber | Casper Mijling | 40 | 127 |
- OTO-mobiel.nl
Nr | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal | ||
1 | O | 064 | Guus Jonker | Ruben Jonker | 49 | |
2 | O | 097 | Emil Stojanov | Nicolai Stojanov | 40 | |
3 | O | 059 | Idsart Attema | Jan Willem Jacobi | 30 | 119 |
- Strijdtijgers 2
Nr | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal | ||
1 | Y | 072 | Timo Scholten | Stein Konings | 36 | |
2 | C | 027 | Iric Timans | Thomas Kooijman | 34 | |
3 | C | 028 | Jeroen Hagenman | Robin Kooijman | 33 | 103 |
- De Hallen
Nr | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal | ||
1 | T | 081 | Bart Wijnschenk | Laura Schuit | 38 | |
2 | T | 082 | Hans Thesingh | Siep van der Molen | 32 | |
3 | O | 055 | Jochem Donia | Floris Bongaerts | 31 | 101 |