Uitslag 48e Nacht van Weesp
KLASSEMENT PER KLASSE
A-Klasse
Nr | Klasse | Startnr. | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT |
1. | A | 004 | Terry Mulder | Timothy Mulder | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 424 |
2. | A | 001 | Johan Stassen | Patrick Stassen | 3 | 3 | 5 | 5 | 24 | 504 |
3. | A | 002 | Ben van Kampen | Erik Naaijen | 2 | 6 | 10 | 2 | 0 | 600 |
4. | A | 003 | Margreet Op ’t Hof | Carl Verboom | 3 | 7 | 6 | 4 | 28 | 628 |
B-Klasse
Nr | Klasse | Startnr. | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT |
1. | B | 007 | Sebastiaan Willemsen | Desiree Willemsen | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 540 |
2. | B | 005 | Michael Hutchings | Jet Hutchings | 1 | 5 | 7 | 6 | 28 | 598 |
3. | B | 011 | Robert van der Zee | Martin van der Zee | 2 | 5 | 9 | 4 | 21 | 621 |
4. | B | 009 | Hans Wolthers | Andre Ottenhoff | 5 | 6 | 8 | 6 | 0 | 750 |
5. | B | 010 | Kevin Roeten | Max Bisschops | 4 | 7 | 9 | 6 | 0 | 780 |
6. | B | 008 | Marielle Visser-Copier | Paul Copier | 8 | 5 | 13 | 6 | 0 | 960 |
7. | B | 006 | Fred Dekker | Wim Wiss | 7 | 7 | 14 | 9 | 25 | 1135 |
C-Klasse
Nr | Klasse | Startnr. | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT |
1. | C | 027 | Michiel Boukens | Jesse Kraal | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 330 |
2. | C | 016 | Robin Kooijman | Casper Mijling | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 390 |
3. | C | 025 | Sanne Bakker | Lise Schoonen | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 390 |
4. | C | 030 | Guido Oostrom | Martine Bremer-Oostrom | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 420 |
5. | C | 023 | J. Traa | R. van Gijn | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 420 |
6. | C | 020 | Jack Voorwalt | Erwin Dijkhuis | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 420 |
7. | C | 029 | Edwin Selissen | Sharon Selissen | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 450 |
8. | C | 028 | Arthur Hol | Constance Stuurman | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 451 |
9. | C | 033 | Karine Elijzen | Roland Hendriksen | 3 | 5 | 5 | 1 | 36 | 456 |
10. | C | 021 | Guido Levels | Paul Levels | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 480 |
11. | C | 012 | Chris Rens | Martijn Vosjan | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 480 |
12. | C | 013 | Mathijs Dik | Tara Fikkert | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 510 |
13. | C | 014 | IJsbrand de Jong | Martijn Kroon | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 540 |
14. | C | 031 | Jacob Geertsma | Maaike Geertsma | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 570 |
15. | C | 026 | Tim Swart | Eelco van Roest | 5 | 2 | 11 | 4 | 0 | 660 |
16. | C | 018 | Bert Horensma | Frank van Beest | 7 | 6 | 8 | 2 | 30 | 720 |
17. | C | 022 | Laus Swart | Marco Swart | 7 | 4 | 12 | 3 | 0 | 780 |
18. | C | 017 | Iric Timans | Thomas Kooijman | 10 | 7 | 6 | 3 | 0 | 780 |
19. | C | 019 | Benedict Jansen | Thijs de Haan | 8 | 4 | 13 | 2 | 0 | 810 |
20. | C | 024 | Melissa de Wit | Christine van Spankeren | 11 | 8 | 14 | 4 | 0 | 1110 |
21. | C | 015 | Timo Scholten | Stein Konings | 11 | 10 | 15 | 7 | 0 | 1290 |
E-Klasse
Nr | Klasse | Startnr. | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT |
1. | E | 035 | Arie van der Kogel | Peter Schaper | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 510 |
2. | E | 034 | Stephan Griffioen | Han Abbink | 6 | 2 | 7 | 2 | 8 | 518 |
Classic Sport-Klasse
Nr | Klasse | Startnr. | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT |
1. | S | 037 | Jan van der Aa | Ronald van der Aa | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 300 |
2. | S | 039 | Wil Legerstee | Jan Legerstee | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 390 |
3. | S | 043 | Thijs Vlaar | Jack Wever | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 392 |
4. | S | 040 | Hans Houps | Wilma Houps | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 393 |
5. | S | 044 | Andre van Es | Jeroen van Es | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 420 |
6. | S | 041 | Seekle van der Veen | Riemke Bitter | 4 | 1 | 8 | 0 | 31 | 421 |
7. | S | 036 | Piet Polstra | Céleste Polstra | 1 | 3 | 10 | 1 | 9 | 459 |
8. | S | 042 | Piet Tromp | Bart Koopman | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 480 |
9. | S | 045 | Wouter Jorritsma | Hanno Hommel | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 480 |
10. | S | 047 | Peter Vinkenborg | Peter van der Lans | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 600 |
11. | S | 046 | Wim van der Post | Jan van Raalte | 7 | 5 | 7 | 5 | 26 | 746 |
12. | S | 048 | Koo De Priester | Hein Stroeve | 7 | 4 | 11 | 4 | 16 | 796 |
Classic Toer-Klasse
Nr | Klasse | Startnr. | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT |
1. | O | 049 | Luke Taling | Chris van den Bos | 3 | 2 | 2 | 0 | 26 | 236 |
2. | O | 050 | Guus Jonker | Ruben Jonker | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 270 |
3. | O | 053 | Robert Top | Gijs Bosman | 5 | 4 | 8 | 2 | 21 | 591 |
4. | O | 051 | Thijs Nell | Jan Jaap Blok | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 630 |
5. | O | 064 | Emil Stojanov | Nicolai Stojanov | 6 | 8 | 6 | 1 | 8 | 638 |
6. | O | 062 | Wessel van Zetten | Coen van Zetten | 8 | 7 | 12 | 2 | 0 | 870 |
7. | O | 063 | Theo de Kok | Jan de Graaf | 9 | 6 | 13 | 3 | 20 | 950 |
8. | O | 057 | Peter Lamme | Jan-Daan de Wit | 10 | 4 | 14 | 3 | 53 | 983 |
9. | O | 059 | Arthon Tuiten | Wea Smilde | 10 | 5 | 12 | 7 | 0 | 1020 |
10. | O | 061 | Gijs Van Asselt | Jack Van Asselt | 8 | 6 | 16 | 7 | 13 | 1123 |
11. | O | 054 | Jeroen Spee | Louis Mandemaker | 12 | 7 | 15 | 3 | 54 | 1164 |
12. | O | 060 | Dave van Maanen | Gert van Maanen | 11 | 4 | 17 | 11 | 44 | 1334 |
13. | O | 056 | Peter van Putten | Jeffrey van Putten | 12 | 11 | 20 | 18 | 0 | 1830 |
Youngtimer Klasse
Nr | Klasse | Startnr. | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT |
1. | Y | 068 | Erik Zwart | Roelof van Blokland | 7 | 3 | 7 | 2 | 9 | 579 |
2. | Y | 070 | Rob Klein Gunnewiek | Arnout Mekkering | 5 | 3 | 12 | 2 | 5 | 665 |
3. | Y | 067 | Marcel Romijn | Patrick van Diejen | 7 | 4 | 12 | 1 | 5 | 725 |
4. | Y | 058 | Nick Vooijs | Freek Deunk | 9 | 4 | 11 | 3 | 0 | 810 |
5. | Y | 071 | Piet-Hein Eldering | Gerwin Oldenbroek | 6 | 6 | 13 | 3 | 2 | 842 |
6. | Y | 072 | Arthur Schutijser | Jacco Top | 5 | 6 | 11 | 5 | 52 | 862 |
7. | Y | 066 | Emiel Hagens | Rick ter Beek | 10 | 7 | 21 | 4 | 9 | 1269 |
8. | Y | 065 | J Ruiterkamp | M. Ruiterkamp | 13 | 16 | 18 | 16 | 9 | 1899 |
NG. | Y | 069 | Hans de Winkel | Eva de Winkel | 10 | 5 | 8 |
Toer-Klasse
Nr | Klasse | Startnr. | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT |
1. | T | 085 | Paul Vooren | Christiaan Vooren | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 300 |
2. | T | 103 | Daan van Campen | Erik Hazeneut | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 360 |
3. | T | 098 | Nancy Kientz | Raimond Kientz | 3 | 4 | 8 | 2 | 7 | 517 |
4. | T | 078 | Daan van Kempen | Bram Delver | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 540 |
5. | T | 090 | Henk van der Veen | Hendrik van der Veen | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 540 |
6. | T | 097 | Tim Van den Berg | Lee-Roy Lefferts | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 575 |
7. | T | 083 | Marco Lammen | Robert Passaro | 5 | 5 | 7 | 2 | 11 | 581 |
8. | T | 096 | Menno Heeringa | Dennis Heeringa | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 600 |
9. | T | 084 | Martijn de Graaff | Wouter Imanse | 6 | 5 | 8 | 2 | 24 | 654 |
10. | T | 087 | Danny Teeken | Diana Harder | 6 | 6 | 8 | 1 | 30 | 660 |
11. | T | 104 | Steven Vink | Merel Pauwels | 6 | 7 | 8 | 1 | 6 | 666 |
12. | T | 077 | Joost Leenaerts | Lianne Harder | 8 | 3 | 6 | 4 | 43 | 673 |
13. | T | 075 | Thei Pagen | Mirjam Pagen | 4 | 5 | 10 | 4 | 9 | 699 |
14. | T | 092 | Leon Popkema | Michel Rinsma | 6 | 7 | 7 | 4 | 0 | 720 |
15. | T | 091 | Irene Rol | Michiel van Walsem | 7 | 6 | 10 | 1 | 8 | 728 |
16. | T | 082 | Jeroen Vos | Jan Maier | 8 | 5 | 10 | 2 | 9 | 759 |
17. | T | 088 | Frederique Kronenberg | Frank Moust | 7 | 7 | 8 | 3 | 18 | 768 |
18. | T | 073 | Coert-Jan Krietemeijer | André de Waal | 7 | 7 | 8 | 4 | 0 | 780 |
19. | T | 100 | Marijke Schimmel | Nieske Schimmel | 7 | 7 | 11 | 2 | 0 | 810 |
20. | T | 080 | Johan Stoop | Jaap Boukens | 7 | 11 | 8 | 3 | 31 | 901 |
21. | T | 093 | Jan Willem de Graaf | Arjen Rozier | 8 | 6 | 13 | 3 | 11 | 911 |
22. | T | 094 | Jeroen van der Hulst | Nikki van der Hulst | 12 | 5 | 12 | 3 | 0 | 960 |
23. | T | 095 | Joris Pols Paardekooper | Stef Horensma | 12 | 6 | 9 | 6 | 0 | 990 |
24. | T | 101 | Guido de Vries | Stèphan Heuving | 8 | 12 | 12 | 3 | 1 | 1051 |
25. | T | 081 | Alex Makkinje | Klaas Makkinje | 12 | 9 | 12 | 1 | 51 | 1071 |
26. | T | 099 | Chiel Van Laar | Bas Dasselaar | 10 | 7 | 15 | 5 | 24 | 1134 |
27. | T | 076 | Pim Dankbaar | Corlieke Van de Kar | 12 | 7 | 16 | 6 | 0 | 1230 |
28. | T | 074 | Pascal Rovers | Hans Waldram | 11 | 8 | 17 | 8 | 0 | 1320 |
29. | T | 086 | Ruben Hulzenbos | Jurgen De Sain | 11 | 13 | 16 | 8 | 0 | 1440 |
30. | T | 052 | Gijsbert de Kam | Willem Bongaarts | 12 | 11 | 14 | 16 | 0 | 1590 |
31. | T | 102 | Tom Rotscheid | Robin Brik | 13 | 15 | 17 | 9 | 0 | 1620 |
NG. | T | 089 | Wino Brouwer | Patricia Meijwaard | 13 | 9 | 15 | |||
NG. | T | 079 | Ton Huiberts | Ad Winder | 11 | 10 | 20 |
KLASSEMENT AUTOMERKEN
ALFA ROMEO
Nr | Klasse | Startnr | Bestuurder | Navigator | Punten |
1 | S | 037 | Jan van der Aa | Ronald van der Aa | 300 |
2 | S | 041 | Seekle van der Veen | Riemke Bitter | 421 |
3 | Y | 070 | Rob Klein Gunnewiek | Arnout Mekkering | 665 |
4 | Y | 067 | Marcel Romijn | Patrick van Diejen | 725 |
5 | T | 088 | Frederique Kronenberg | Frank Moust | 768 |
6 | T | 052 | Gijsbert de Kam | Willem Bongaarts | 1590 |
AUDI
Nr | Klasse | Startnr | Bestuurder | Navigator | Punten |
1 | A | 004 | Terry Mulder | Timothy Mulder | 424 |
2 | C | 021 | Guido Levels | Paul Levels | 480 |
3 | T | 092 | Leon Popkema | Michel Rinsma | 720 |
4 | T | 091 | Irene Rol | Michiel van Walsem | 728 |
5 | B | 008 | Marielle Visser-Copier | Paul Copier | 960 |
BMW
Nr | Klasse | Startnr | Bestuurder | Navigator | Punten |
1 | T | 090 | Henk van der Veen | Hendrik van der Veen | 540 |
2 | A | 002 | Ben van Kampen | Erik Naaijen | 600 |
3 | S | 047 | Peter Vinkenborg | Peter van der Lans | 600 |
4 | T | 073 | Coert-Jan Krietemeijer | André de Waal | 780 |
5 | C | 017 | Iric Timans | Thomas Kooijman | 780 |
6 | Y | 058 | Nick Vooijs | Freek Deunk | 810 |
7 | T | 101 | Guido de Vries | Stèphan Heuving | 1051 |
8 | C | 024 | Melissa de Wit | Christine van Spankeren | 1110 |
9 | T | 086 | Ruben Hulzenbos | Jurgen De Sain | 1440 |
CITROEN
Nr | Klasse | Startnr | Bestuurder | Navigator | Punten |
1 | S | 044 | Andre van Es | Jeroen van Es | 420 |
2 | C | 022 | Laus Swart | Marco Swart | 780 |
3 | T | 100 | Marijke Schimmel | Nieske Schimmel | 810 |
FORD
Nr | Klasse | Startnr | Bestuurder | Navigator | Punten |
1 | S | 043 | Thijs Vlaar | Jack Wever | 392 |
2 | S | 045 | Wouter Jorritsma | Hanno Hommel | 480 |
3 | B | 005 | Michael Hutchings | Jet Hutchings | 598 |
4 | C | 018 | Bert Horensma | Frank van Beest | 720 |
KIA
Nr | Klasse | Startnr | Bestuurder | Navigator | Punten |
1 | T | 085 | Paul Vooren | Christiaan Vooren | 300 |
2 | T | 082 | Jeroen Vos | Jan Maier | 759 |
MERCEDES
Nr | Klasse | Startnr | Bestuurder | Navigator | Punten |
1 | C | 027 | Michiel Boukens | Jesse Kraal | 330 |
2 | C | 028 | Arthur Hol | Constance Stuurman | 451 |
3 | B | 010 | Kevin Roeten | Max Bisschops | 780 |
4 | O | 059 | Arthon Tuiten | Wea Smilde | 1020 |
5 | B | 006 | Fred Dekker | Wim Wiss | 1135 |
6 | T | 076 | Pim Dankbaar | Corlieke Van de Kar | 1230 |
7 | Y | 066 | Emiel Hagens | Rick ter Beek | 1269 |
8 | O | 060 | Dave van Maanen | Gert van Maanen | 1334 |
MG
Nr | Klasse | Startnr | Bestuurder | Navigator | Punten |
1 | O | 049 | Luke Taling | Chris van den Bos | 236 |
2 | S | 039 | Wil Legerstee | Jan Legerstee | 390 |
3 | S | 040 | Hans Houps | Wilma Houps | 393 |
4 | O | 051 | Thijs Nell | Jan Jaap Blok | 630 |
5 | S | 046 | Wim van der Post | Jan van Raalte | 746 |
6 | O | 063 | Theo de Kok | Jan de Graaf | 950 |
7 | O | 061 | Gijs Van Asselt | Jack Van Asselt | 1123 |
PEUGEOT
Nr | Klasse | Startnr | Bestuurder | Navigator | Punten |
1 | T | 103 | Daan van Campen | Erik Hazeneut | 360 |
2 | O | 053 | Robert Top | Gijs Bosman | 591 |
3 | T | 093 | Jan Willem de Graaf | Arjen Rozier | 911 |
4 | T | 102 | Tom Rotscheid | Robin Brik | 1620 |
5 | O | 056 | Peter van Putten | Jeffrey van Putten | 1830 |
SEAT
Nr | Klasse | Startnr | Bestuurder | Navigator | Punten |
1 | C | 025 | Sanne Bakker | Lise Schoonen | 390 |
2 | C | 013 | Mathijs Dik | Tara Fikkert | 510 |
3 | T | 078 | Daan van Kempen | Bram Delver | 540 |
4 | T | 077 | Joost Leenaerts | Lianne Harder | 673 |
TOYOTA
Nr | Klasse | Startnr | Bestuurder | Navigator | Punten |
1 | C | 033 | Karine Elijzen | Roland Hendriksen | 456 |
2 | T | 098 | Nancy Kientz | Raimond Kientz | 517 |
3 | Y | 068 | Erik Zwart | Roelof van Blokland | 579 |
4 | T | 096 | Menno Heeringa | Dennis Heeringa | 600 |
5 | C | 015 | Timo Scholten | Stein Konings | 1290 |
VOLKSWAGEN
Nr | Klasse | Startnr | Bestuurder | Navigator | Punten |
1 | C | 016 | Robin Kooijman | Casper Mijling | 390 |
2 | B | 007 | Sebastiaan Willemsen | Desiree Willemsen | 540 |
3 | C | 014 | IJsbrand de Jong | Martijn Kroon | 540 |
4 | C | 031 | Jacob Geertsma | Maaike Geertsma | 570 |
5 | T | 104 | Steven Vink | Merel Pauwels | 666 |
6 | O | 062 | Wessel van Zetten | Coen van Zetten | 870 |
7 | T | 080 | Johan Stoop | Jaap Boukens | 901 |
8 | T | 099 | Chiel Van Laar | Bas Dasselaar | 1134 |
9 | T | 074 | Pascal Rovers | Hans Waldram | 1320 |
VOLVO
Nr | Klasse | Startnr | Bestuurder | Navigator | Punten |
1 | C | 012 | Chris Rens | Martijn Vosjan | 480 |
2 | T | 097 | Tim Van den Berg | Lee-Roy Lefferts | 575 |
3 | T | 083 | Marco Lammen | Robert Passaro | 581 |
4 | B | 011 | Robert van der Zee | Martin van der Zee | 621 |
5 | Y | 072 | Arthur Schutijser | Jacco Top | 862 |
6 | O | 057 | Peter Lamme | Jan-Daan de Wit | 983 |
7 | T | 095 | Joris Pols Paardekooper | Stef Horensma | 990 |
KLASSEMENT CABRIO’s
Nr | Klasse | Startnr | Bestuurder | Navigator | Punten |
1 | S | 039 | Wil Legerstee | Jan Legerstee | 390 |
2 | C | 016 | Robin Kooijman | Casper Mijling | 390 |
3 | T | 090 | Henk van der Veen | Hendrik van der Veen | 540 |
4 | O | 051 | Thijs Nell | Jan Jaap Blok | 630 |
5 | Y | 070 | Rob Klein Gunnewiek | Arnout Mekkering | 665 |
6 | T | 075 | Thei Pagen | Mirjam Pagen | 699 |
7 | T | 091 | Irene Rol | Michiel van Walsem | 728 |
8 | T | 088 | Frederique Kronenberg | Frank Moust | 768 |
9 | B | 006 | Fred Dekker | Wim Wiss | 1135 |
10 | O | 054 | Jeroen Spee | Louis Mandemaker | 1164 |
11 | Y | 066 | Emiel Hagens | Rick ter Beek | 1269 |
12 | T | 074 | Pascal Rovers | Hans Waldram | 1320 |
NG | T | 089 | Wino Brouwer | Patricia Meijwaard | 4080 |
NG | T | 079 | Ton Huiberts | Ad Winder | 4200 |
KLASSEMENT VRIENDEN TEAMS
1. DMB – Doorgaan Met B
Nr | Klasse | Startnr | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal |
1 | B | 007 | Sebastiaan Willemsen | Desiree Willemsen | 60 | |
2 | B | 005 | Michael Hutchings | Jet Hutchings | 54 | |
3 | B | 006 | Fred Dekker | Wim Wiss | 39 | 153 |
2. De Strijdtijgers
Nr | Klasse | Startnr | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal |
1 | T | 085 | Paul Vooren | Christiaan Vooren | 60 | |
2 | C | 016 | Robin Kooijman | Casper Mijling | 54 | |
3 | C | 015 | Timo Scholten | Stein Konings | 35 | 149 |
3. De Scherprijders
Nr | Klasse | Startnr | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal |
1 | C | 027 | Michiel Boukens | Jesse Kraal | 60 | |
2 | S | 043 | Thijs Vlaar | Jack Wever | 49 | |
3 | S | 042 | Piet Tromp | Bart Koopman | 38 | 147 |
4. KWW 2
Nr | Klasse | Startnr | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal |
1 | S | 037 | Jan van der Aa | Ronald van der Aa | 60 | |
2 | B | 011 | Robert van der Zee | Martin van der Zee | 49 | |
3 | C | 033 | Karine Elijzen | Roland Hendriksen | 37 | 146 |
5. Team Rallykroket
Nr | Klasse | Startnr | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal |
1 | S | 039 | Wil Legerstee | Jan Legerstee | 54 | |
2 | A | 003 | Margreet Op ’t Hof | Carl Verboom | 45 | |
3 | S | 047 | Peter Vinkenborg | Peter van der Lans | 36 | 135 |
6. KWW 1
Nr | Klasse | Startnr | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal |
1 | A | 001 | Johan Stassen | Patrick Stassen | 54 | |
2 | S | 036 | Piet Polstra | Céleste Polstra | 39 | |
3 | C | 012 | Chris Rens | Martijn Vosjan | 35 | 128 |
7. Brijers
Nr | Klasse | Startnr | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal |
1 | B | 009 | Hans Wolthers | Andre Ottenhoff | 45 | |
2 | B | 010 | Kevin Roeten | Max Bisschops | 42 | |
3 | B | 008 | Marielle Visser-Copier | Paul Copier | 40 | 127 |
8. Elk Merk Waardig 2
Nr | Klasse | Startnr | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal |
1 | O | 053 | Robert Top | Gijs Bosman | 49 | |
2 | Y | 072 | Arthur Schutijser | Jacco Top | 40 | |
3 | T | 093 | Jan Willem de Graaf | Arjen Rozier | 35 | 124 |
9. Elk Merk Waardig 1
Nr | Klasse | Startnr | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal |
1 | Y | 067 | Marcel Romijn | Patrick van Diejen | 49 | |
2 | S | 045 | Wouter Jorritsma | Hanno Hommel | 37 | |
3 | C | 026 | Tim Swart | Eelco van Roest | 31 | 117 |