Uitslag 49e Nacht van Weesp
KLASSEMENT PER KLASSE
A-Klasse
Nr | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT | ||
1. | A | 005 | Johan Stassen | Patrick Stassen | 2 | 6 | 8 | 5 | 13 | 643 |
2. | A | 004 | Terry Mulder | Timothy Mulder | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 726 |
3. | A | 001 | Ben van Kampen | Erik Naaijen | 3 | 6 | 8 | 9 | 24 | 804 |
4. | A | 003 | Margreet op ’t Hof | Carl Verboom | 4 | 6 | 10 | 8 | 0 | 840 |
5. | A | 002 | Jet Hutchings | Michael Hutchings | 7 | 10 | 8 | 7 | 23 | 983 |
B-Klasse
Nr | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT | ||
1. | B | 006 | Jan van der Aa | Ronald van der Aa | 5 | 9 | 8 | 3 | 0 | 750 |
2. | B | 009 | Kelly Klingenberg | Lise Wever-Schoonen | 5 | 4 | 9 | 7 | 5 | 755 |
3. | B | 011 | Joop van den Bos | Chris van den Bos | 7 | 9 | 8 | 5 | 0 | 870 |
4. | B | 008 | Robert van der Zee | Martin van der Zee | 6 | 9 | 8 | 7 | 21 | 921 |
5. | B | 007 | Jacob Geertsma | Maaike Geertsma | 5 | 9 | 12 | 6 | 31 | 991 |
6. | B | 010 | Rinus Taling | Lex ten Braak | 12 | 8 | 9 | 8 | 20 | 1130 |
7. | B | 012 | Kevin Roeten | Max Bisschops | 12 | 9 | 10 | 8 | 12 | 1182 |
C-Klasse
Nr | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT | ||
1. | C | 026 | Sebastiaan Willemsen | Irene Rol | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 300 |
2. | C | 020 | Guido Levels | Paul Levels | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 450 |
3. | C | 017 | Thijs Vlaar | Jack Wever | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 480 |
4. | C | 014 | Guido Oostrom | Martine Oostrom – Bremer | 1 | 7 | 8 | 1 | 19 | 529 |
5. | C | 023 | Robin Kooijman | Casper Mijling | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 600 |
6. | C | 018 | Jan Traa | Rob van Gijn | 6 | 3 | 6 | 5 | 29 | 629 |
7. | C | 031 | Stephan Griffioen | Casper Tax | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 630 |
8. | C | 025 | Arie van der Kogel | Peter Schaper | 2 | 6 | 10 | 5 | 0 | 690 |
9. | C | 032 | Edwin Selissen | Sharon Selissen | 4 | 6 | 12 | 3 | 0 | 750 |
10. | C | 015 | Menno Heeringa | Dennis Heeringa | 5 | 5 | 10 | 5 | 9 | 759 |
11. | C | 028 | Wendy Peschier | Bart Looman | 2 | 8 | 11 | 6 | 0 | 810 |
12. | C | 027 | Benedict Jansen | Thijs de Haan | 4 | 11 | 9 | 4 | 0 | 840 |
13. | C | 013 | IJsbrand de Jong | Martijn Kroon | 6 | 7 | 9 | 6 | 0 | 840 |
14. | C | 024 | Arthur Hol | Constance Stuurman | 4 | 7 | 9 | 7 | 42 | 852 |
15. | C | 021 | Chris Rens | Martijn Vosjan | 3 | 6 | 15 | 5 | 9 | 879 |
16. | C | 029 | Eric Timans | Thomas Kooijman | 6 | 9 | 12 | 9 | 0 | 1080 |
17. | C | 030 | Pieter Kors | Ruben Pos | 10 | 8 | 15 | 7 | 13 | 1213 |
NG. | C | 022 | Kevin de Heus | Dylano Ligthart | 17 | 10 | 16 |
E-Klasse
Nr | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT | ||
1. | E | 038 | Nico Sabbé | Albert v.d. Burg | 2 | 5 | 10 | 9 | 0 | 780 |
2. | E | 037 | Jean-Luc Otten | Frank Otten | 7 | 8 | 13 | 6 | 4 | 1024 |
3. | E | 035 | Stephan Heuving | Guido Victor de Vries | 3 | 8 | 17 | 8 | 0 | 1080 |
4. | E | 034 | Johan Stoop | Jaap Boukens | 5 | 10 | 13 | 8 | 0 | 1080 |
5. | E | 033 | Marcel Romijn | Patrick van Diejen | 6 | 8 | 18 | 4 | 0 | 1080 |
1. | E | 038 | Nico Sabbé | Albert v.d. Burg | 2 | 5 | 10 | 9 | 0 | 780 |
Classic Sport-Klasse
Nr | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT | ||
1. | S | 047 | Hanno Hommel | Rianne Sondorp | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 450 |
2. | S | 040 | Seekle van der Veen | Riemke Bitter | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 485 |
3. | S | 041 | Piet Polstra | Céleste Polstra | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 510 |
4. | S | 046 | Peter Vinkenborg | Peter Van der Lans | 4 | 8 | 9 | 4 | 0 | 750 |
5. | S | 045 | Jerry Perquin | Anita Perquin | 2 | 9 | 13 | 2 | 0 | 780 |
6. | S | 048 | Bob Steetskamp | Michiel Steetskamp | 4 | 11 | 13 | 3 | 30 | 960 |
7. | S | 042 | Wim Van der Post | Jan Van Raalte | 10 | 9 | 12 | 9 | 52 | 1252 |
NG. | S | 044 | Roland Hendriksen | Karine Elijzen | 3 | 5 | 10 | |||
NG. | S | 043 | Thijs Nell | Jan-Jaap Blok | 5 | 7 | ||||
NG. | S | 039 | Hans Houps | Wilma Houps |
Classic Toer-Klasse
Nr | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT | ||
1. | O | 054 | Guus Jonker | Ruben Jonker | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 510 |
2. | O | 068 | Fred De Jong | Sipke Lautenbach | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 600 |
3. | O | 059 | Rob Brouwer | Bastiaan van Lingen | 6 | 8 | 8 | 5 | 0 | 810 |
4. | O | 055 | Emil Stojanov | Nicolai Stojanov | 7 | 5 | 12 | 5 | 0 | 870 |
5. | O | 049 | Gert Vasse | Wilfred Vasse | 5 | 9 | 13 | 7 | 0 | 1020 |
6. | O | 058 | Theo de Kok | Jan de Graaf | 7 | 9 | 13 | 8 | 5 | 1115 |
7. | O | 063 | Nick Vooijs | Freek Deunk | 8 | 10 | 13 | 11 | 14 | 1274 |
8. | O | 062 | Jochem van Rossenberg | Ronald de Jong | 12 | 14 | 14 | 7 | 0 | 1410 |
9. | O | 053 | Paul Manten | Cees Driehuis | 9 | 10 | 16 | 13 | 0 | 1440 |
10. | O | 065 | Rex Gerritse | Stefan Bijl | 10 | 15 | 11 | 13 | 4 | 1474 |
11. | O | 051 | Arie van der Lee | Pieter van der Plas | 14 | 12 | 14 | 11 | 0 | 1530 |
12. | O | 052 | Hans Thesingh | Siep van der Molen | 11 | 10 | 16 | 15 | 0 | 1560 |
13. | O | 050 | Boudewijn Ridder | Mary Metz | 9 | 13 | 14 | 17 | 59 | 1649 |
14. | O | 061 | Erik-Jan Wijninga | Maarten Wijninga | 12 | 16 | 19 | 12 | 4 | 1774 |
NG. | O | 060 | Henk Huitema | Tjerk Wijnveen | 12 | 13 | 18 | |||
NG. | O | 066 | Peter van Putten | Jeffrey van Putten | 11 | 14 | 19 | |||
NG. | O | 056 | Jos Hopman | Michael Hopman | 10 | 13 | ||||
NG. | O | 057 | Sylvia Hopman | Gianna Hopman | 11 | 14 |
Youngtimer Klasse
Nr | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT | ||
1. | Y | 075 | Fred Dekker | Wim Wiss | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 270 |
2. | Y | 070 | Andre van Es | Jeroen van Es | 4 | 8 | 6 | 3 | 0 | 630 |
3. | Y | 072 | Erik Zwart | Roelof Van Blokland | 4 | 3 | 11 | 4 | 0 | 660 |
4. | Y | 073 | Gijs Bosman | Robert Top | 4 | 8 | 8 | 3 | 0 | 690 |
5. | Y | 081 | Rob Klein Gunnewiek | Arnout Mekkering | 3 | 8 | 10 | 5 | 0 | 780 |
6. | Y | 077 | Ruben Nagel | Jeroen Ensink | 8 | 11 | 15 | 11 | 25 | 1375 |
7. | Y | 078 | Joris Westerman | Joost Kanis | 10 | 13 | 14 | 9 | 0 | 1380 |
8. | Y | 080 | Patrick van Schaik | Eric van Schaik | 13 | 10 | 16 | 8 | 0 | 1410 |
9. | Y | 074 | Joris Schulte | Wouter Molenaar | 12 | 12 | 15 | 11 | 22 | 1522 |
10. | Y | 076 | Lucas Bakker | Alex van den Boom | 14 | 14 | 14 | 10 | 0 | 1560 |
NG. | Y | 071 | J. Ruiterkamp | M.B. de Kogel | 11 | 13 | 14 | |||
NG. | Y | 069 | Mike Van Putten | Nick Dijkhuizen | 20 | 13 | 17 |
Toer-Klasse
Nr | Bestuurder | Navigator | T1 | T2 | T3 | T4 | Tijd | TOT | ||
1. | T | 019 | Paul Vooren | Christiaan Vooren | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 420 |
2. | T | 104 | Daan van Kempen | Bram Delver | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 450 |
3. | T | 085 | Florian Schutijser | Wouter Imanse | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 600 |
4. | T | 086 | Nancy Kientz | Raimond Kientz | 2 | 7 | 7 | 5 | 0 | 630 |
5. | T | 084 | Henk Van der Veen | Hendrik Van der Veen | 1 | 8 | 11 | 4 | 0 | 720 |
6. | T | 102 | Jeroen Vos | Jan Maier | 5 | 6 | 10 | 4 | 0 | 750 |
7. | T | 106 | Reinier van Mourik | Mike Oosthoek | 6 | 8 | 12 | 3 | 0 | 870 |
8. | T | 079 | Wouter Sander | Marjon Melissen | 5 | 11 | 8 | 7 | 22 | 952 |
9. | T | 108 | Robert Passaro | Marco Lammen | 5 | 10 | 9 | 9 | 0 | 990 |
10. | T | 064 | Eelco Kunst | Marcel Kunst | 6 | 8 | 15 | 5 | 0 | 1020 |
11. | T | 101 | Tamma Pronk | Julia Uniken Venema | 6 | 12 | 12 | 8 | 5 | 1145 |
12. | T | 092 | Rik Mellegers | Dennis Hoogeveen | 6 | 12 | 16 | 9 | 0 | 1290 |
13. | T | 103 | Alex Makkinje | Klaas Makkinje | 11 | 10 | 15 | 8 | 25 | 1345 |
14. | T | 091 | Willem Dekkers | Carola Tomassen | 10 | 12 | 16 | 7 | 0 | 1350 |
15. | T | 097 | Danny Troch | Roy van Vegten | 9 | 15 | 14 | 8 | 0 | 1380 |
16. | T | 087 | Arjan Rozier | Jan Willem de Graaf | 12 | 10 | 15 | 10 | 0 | 1410 |
17. | T | 107 | Giuseppe Cilfone | Jeroen Kaart | 10 | 16 | 14 | 9 | 0 | 1470 |
18. | T | 090 | Hans Waldram | Pascal Rovers | 14 | 14 | 18 | 9 | 11 | 1661 |
19. | T | 105 | Melissa de Wit | Christine van Spankeren | 16 | 12 | 16 | 12 | 0 | 1680 |
20. | T | 109 | Robert Philipsen | Jeanno Philipsen | 17 | 15 | 17 | 12 | 0 | 1830 |
21. | T | 095 | Marcel van Zuthem | Soner Kardes | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 1933 |
NG. | T | 093 | Lotte van den Hoff | Wouter Borman | 11 | 11 | 15 | |||
NG. | T | 089 | Timo Scholten | Stein Konings | 12 | 11 | 16 | |||
NG. | T | 083 | Thei Pagen | Mirjam Pagen | 8 | 11 | ||||
NG. | T | 094 | Geert Streur | Donald van Veen | 17 | 17 | ||||
NG. | T | 110 | Damon Kolkman | Bart Kolkman | 15 | 24 |
KLASSEMENT AUTOMERKEN
ALFA ROMEO
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | |
1 | S | 040 | Seekle van der Veen | Riemke Bitter | 485 |
2 | B | 006 | Jan van der Aa | Ronald van der Aa | 750 |
3 | Y | 081 | Rob Klein Gunnewiek | Arnout Mekkering | 780 |
4 | C | 024 | Arthur Hol | Constance Stuurman | 852 |
5 | O | 063 | Nick Vooijs | Freek Deunk | 1274 |
AUDI
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | |
1 | C | 020 | Guido Levels | Paul Levels | 450 |
2 | A | 004 | Terry Mulder | Timothy Mulder | 726 |
3 | T | 106 | Reinier van Mourik | Mike Oosthoek | 870 |
BMW
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | |
1 | C | 031 | Stephan Griffioen | Casper Tax | 630 |
2 | T | 084 | Henk Van der Veen | Hendrik Van der Veen | 720 |
3 | S | 046 | Peter Vinkenborg | Peter Van der Lans | 750 |
4 | A | 001 | Ben van Kampen | Erik Naaijen | 804 |
5 | C | 021 | Chris Rens | Martijn Vosjan | 879 |
6 | O | 049 | Gert Vasse | Wilfred Vasse | 1020 |
7 | C | 029 | Eric Timans | Thomas Kooijman | 1080 |
8 | T | 105 | Melissa de Wit | Christine van Spankeren | 1680 |
FORD
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | |
1 | C | 017 | Thijs Vlaar | Jack Wever | 480 |
2 | C | 025 | Arie van der Kogel | Peter Schaper | 690 |
3 | O | 059 | Rob Brouwer | Bastiaan van Lingen | 810 |
4 | A | 002 | Jet Hutchings | Michael Hutchings | 983 |
5 | B | 010 | Rinus Taling | Lex ten Braak | 1130 |
6 | T | 087 | Arjan Rozier | Jan Willem de Graaf | 1410 |
NG | T | 110 | Damon Kolkman | Bart Kolkman | 7110 |
MERCEDES
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | |
1 | Y | 070 | Andre van Es | Jeroen van Es | 630 |
2 | T | 102 | Jeroen Vos | Jan Maier | 750 |
3 | B | 011 | Joop van den Bos | Chris van den Bos | 870 |
4 | B | 012 | Kevin Roeten | Max Bisschops | 1182 |
5 | O | 052 | Hans Thesingh | Siep van der Molen | 1560 |
NG | O | 060 | Henk Huitema | Tjerk Wijnveen | 4260 |
NG | O | 057 | Sylvia Hopman | Gianna Hopman | 6690 |
MINI
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | |
1 | T | 092 | Rik Mellegers | Dennis Hoogeveen | 1290 |
2 | T | 091 | Willem Dekkers | Carola Tomassen | 1350 |
3 | T | 097 | Danny Troch | Roy van Vegten | 1380 |
4 | T | 095 | Marcel van Zuthem | Soner Kardes | 1933 |
NG | T | 093 | Lotte van den Hoff | Wouter Borman | 4080 |
NG | T | 089 | Timo Scholten | Stein Konings | 4140 |
NG | T | 094 | Geert Streur | Donald van Veen | 6960 |
PEUGEOT
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | |
1 | Y | 075 | Fred Dekker | Wim Wiss | 270 |
2 | Y | 073 | Gijs Bosman | Robert Top | 690 |
3 | Y | 074 | Joris Schulte | Wouter Molenaar | 1522 |
NG | C | 022 | Kevin de Heus | Dylano Ligthart | 4260 |
NG | O | 066 | Peter van Putten | Jeffrey van Putten | 4290 |
NG | Y | 069 | Mike Van Putten | Nick Dijkhuizen | 4470 |
SEAT
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | |
1 | T | 104 | Daan van Kempen | Bram Delver | 450 |
2 | B | 009 | Kelly Klingenberg | Lise Wever-Schoonen | 755 |
3 | T | 103 | Alex Makkinje | Klaas Makkinje | 1345 |
SKODA
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | |
1 | E | 035 | Stephan Heuving | Guido Victor de Vries | 1080 |
VOLKSWAGEN
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | |
1 | T | 085 | Florian Schutijser | Wouter Imanse | 600 |
2 | C | 023 | Robin Kooijman | Casper Mijling | 600 |
3 | C | 028 | Wendy Peschier | Bart Looman | 810 |
4 | C | 013 | IJsbrand de Jong | Martijn Kroon | 840 |
5 | B | 008 | Robert van der Zee | Martin van der Zee | 921 |
6 | T | 108 | Robert Passaro | Marco Lammen | 990 |
7 | B | 007 | Jacob Geertsma | Maaike Geertsma | 991 |
8 | E | 037 | Jean-Luc Otten | Frank Otten | 1024 |
9 | Y | 077 | Ruben Nagel | Jeroen Ensink | 1375 |
10 | O | 053 | Paul Manten | Cees Driehuis | 1440 |
11 | T | 107 | Giuseppe Cilfone | Jeroen Kaart | 1470 |
12 | T | 090 | Hans Waldram | Pascal Rovers | 1661 |
13 | T | 109 | Robert Philipsen | Jeanno Philipsen | 1830 |
VOLVO
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | |
1 | S | 048 | Bob Steetskamp | Michiel Steetskamp | 960 |
2 | O | 062 | Jochem van Rossenberg | Ronald de Jong | 1410 |
KLASSEMENT CABRIO’s
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | |
1 | O | 068 | Fred De Jong | Sipke Lautenbach | 600 |
2 | Y | 070 | Andre van Es | Jeroen van Es | 630 |
3 | T | 084 | Henk Van der Veen | Hendrik Van der Veen | 720 |
4 | Y | 081 | Rob Klein Gunnewiek | Arnout Mekkering | 780 |
5 | O | 059 | Rob Brouwer | Bastiaan van Lingen | 810 |
6 | O | 049 | Gert Vasse | Wilfred Vasse | 1020 |
7 | Y | 080 | Patrick van Schaik | Eric van Schaik | 1410 |
8 | O | 053 | Paul Manten | Cees Driehuis | 1440 |
9 | O | 050 | Boudewijn Ridder | Mary Metz | 1649 |
10 | T | 090 | Hans Waldram | Pascal Rovers | 1661 |
NG | S | 043 | Thijs Nell | Jan-Jaap Blok | 6300 |
NG | T | 083 | Thei Pagen | Mirjam Pagen | 6510 |
NG | O | 057 | Sylvia Hopman | Gianna Hopman | 6690 |
NG | T | 110 | Damon Kolkman | Bart Kolkman | 7110 |
KLASSEMENT VRIENDEN TEAMS
1. KWW 1
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal | |
1 | A | 005 | Johan Stassen | Patrick Stassen | 60 | |
2 | B | 006 | Jan van der Aa | Ronald van der Aa | 60 | |
3 | S | 041 | Piet Polstra | Céleste Polstra | 49 | 169 |
2. Gewoon Doorgaan
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal | |
1 | Y | 075 | Fred Dekker | Wim Wiss | 60 | |
2 | C | 026 | Sebastiaan Willemsen | Irene Rol | 60 | |
3 | A | 002 | Jet Hutchings | Michael Hutchings | 42 | 162 |
3. Strijdtijgers
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal | |
1 | T | 019 | Paul Vooren | Christiaan Vooren | 60 | |
2 | C | 023 | Robin Kooijman | Casper Mijling | 42 | |
3 | C | 029 | Eric Timans | Thomas Kooijman | 30 | 132 |
4. Op de Valreep
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal | |
1 | S | 046 | Peter Vinkenborg | Peter Van der Lans | 45 | |
2 | A | 003 | Margreet op ’t Hof | Carl Verboom | 45 | |
3 | S | 045 | Jerry Perquin | Anita Perquin | 42 | 132 |
5. KWW 2
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal | |
1 | O | 059 | Rob Brouwer | Bastiaan van Lingen | 49 | |
2 | B | 008 | Robert van der Zee | Martin van der Zee | 45 | |
3 | S | 044 | Roland Hendriksen | Karine Elijzen | 38 | 132 |
6. Snelle groep + Jeroen
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal | |
1 | T | 104 | Daan van Kempen | Bram Delver | 54 | |
2 | Y | 077 | Ruben Nagel | Jeroen Ensink | 40 | |
3 | T | 101 | Tamma Pronk | Julia Uniken Venema | 35 | 129 |
7. Elk Merk Waardig
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal | |
1 | Y | 073 | Gijs Bosman | Robert Top | 45 | |
2 | E | 033 | Marcel Romijn | Patrick van Diejen | 42 | |
3 | T | 087 | Arjan Rozier | Jan Willem de Graaf | 30 | 117 |
8. Van Poelgeest Amsterdam 1
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal | |
1 | T | 092 | Rik Mellegers | Dennis Hoogeveen | 34 | |
2 | T | 091 | Willem Dekkers | Carola Tomassen | 32 | |
3 | T | 093 | Lotte van den Hoff | Wouter Borman | 24 | 90 |
9. The Young Ones
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal | |
1 | O | 056 | Jos Hopman | Michael Hopman | 29 | |
2 | T | 090 | Hans Waldram | Pascal Rovers | 28 | |
3 | O | 057 | Sylvia Hopman | Gianna Hopman | 28 | 85 |
10. Van Poelgeest Amsterdam 2
Nr | Start | Bestuurder | Navigator | Punten | Totaal | |
1 | T | 097 | Danny Troch | Roy van Vegten | 31 | |
2 | T | 095 | Marcel van Zuthem | Soner Kardes | 25 |
–
–